ASBISc Enterprises plc
ASBIS (ASB)
Primary tabs
18.4700
-0.1300
(-0.70%)
30.12.2024
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | 10.32 |
C/WK | 0.92 |
C/WK Grahama | 1.31 |
C/P | 0.10 |
C/S | 0.10 |
C/ZO | 3.13 |
EV/P | 0.30 |
EV/EBIT | 9.61 |
EV/EBITDA | 8.80 |
ROA | 2.73% |
ROE | 8.94% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.