APS Energia SA
APSENERGY (APE)
Primary tabs
2.4500
-0.1200
(-4.67%)
30.01.2026
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| C/Z | -2.68 |
| C/WK | 4.35 |
| C/WK Grahama | - |
| C/P | 0.73 |
| C/S | 0.73 |
| C/ZO | -7.45 |
| EV/P | 1.56 |
| EV/EBIT | -15.90 |
| EV/EBITDA | -21.97 |
| ROA | -27.04% |
| ROE | -162.53% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.