ERG SA
ERG (ERG)
Primary tabs
44.0000
0.0000
(0.00%)
19.02.2026
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Purgał Dariusz | 172 034 | 7 569 496.00 zł | 19.64% | 19.64% |
| ERG SA | 150 297 | 6 613 068.00 zł | 17.16% | 17.16% |
| Koczur-Purgał Anna | 99 558 | 4 380 552.00 zł | 11.36% | 11.36% |
| Tajak Grzegorz | 81 092 | 3 568 048.00 zł | 9.26% | 9.26% |
| Knopik Paweł | 47 466 | 2 088 504.00 zł | 5.42% | 5.42% |
| Razem | 550 447 | 24 219 668.00 zł | 62.84% | 62.84% |
Purgał Dariusz 172 034 7 569 496.00 zł 19.64% 19.64% |
ERG SA 150 297 6 613 068.00 zł 17.16% 17.16% |
Koczur-Purgał Anna 99 558 4 380 552.00 zł 11.36% 11.36% |
Tajak Grzegorz 81 092 3 568 048.00 zł 9.26% 9.26% |
Knopik Paweł 47 466 2 088 504.00 zł 5.42% 5.42% |