Ferro SA
FERRO (FRO)
Primary tabs
26.8000
-0.1000
(-0.37%)
19.12.2025
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| NN OFE | 4 248 463 | 113 858 808.40 zł | 20.00% | 20.00% |
| PKO BP Bankowy OFE | 4 118 604 | 110 378 587.20 zł | 19.39% | 19.39% |
| Allianz Polska OFE | 3 053 038 | 81 821 418.40 zł | 14.37% | 14.37% |
| Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group | 2 291 037 | 61 399 791.60 zł | 10.79% | 10.79% |
| Razem | 13 711 142 | 367 458 605.60 zł | 64.55% | 64.55% |
NN OFE 4 248 463 113 858 808.40 zł 20.00% 20.00% |
PKO BP Bankowy OFE 4 118 604 110 378 587.20 zł 19.39% 19.39% |
Allianz Polska OFE 3 053 038 81 821 418.40 zł 14.37% 14.37% |
Vienna PTE S.A. Vienna Insurance Group 2 291 037 61 399 791.60 zł 10.79% 10.79% |