NTT System SA
NTTSYSTEM (NTT)
Primary tabs
8.8400
-0.0200
(-0.23%)
09:00:06
| Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23.09.2025 | 1.31% | 19.12.2025 | 0.14 zł |
| 2023 | 23.09.2024 | 1.98% | 27.09.2024 | 0.15 zł |
| 2022 | 25.09.2023 | 1.35% | 18.10.2023 | 0.07 zł |
| 2021 | 26.09.2022 | 6.73% | 19.10.2022 | 0.30 zł |
| 2020 | 24.09.2021 | 2.53% | 19.10.2021 | 0.15 zł |
| 2019 | 28.09.2020 | 2.51% | 20.10.2020 | 0.07 zł |
| 2018 | 23.09.2019 | 4.95% | 16.10.2019 | 0.11 zł |
| 2017 | 10.09.2018 | 4.44% | 03.10.2018 | 0.12 zł |
| 2015 | 28.06.2016 | 9.82% | 15.07.2016 | 0.32 zł |
| 2014 | 10.09.2015 | 5.86% | 30.09.2015 | 0.15 zł |
| 2012 | 08.05.2013 | 3.57% | 27.05.2013 | 0.03 zł |
2024 23.09.2025 1.31% 0.14 zł |
2023 23.09.2024 1.98% 0.15 zł |
2022 25.09.2023 1.35% 0.07 zł |
2021 26.09.2022 6.73% 0.30 zł |
2020 24.09.2021 2.53% 0.15 zł |
2019 28.09.2020 2.51% 0.07 zł |
2018 23.09.2019 4.95% 0.11 zł |
2017 10.09.2018 4.44% 0.12 zł |
2015 28.06.2016 9.82% 0.32 zł |
2014 10.09.2015 5.86% 0.15 zł |
2012 08.05.2013 3.57% 0.03 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach