PCC Exol SA
PCCEXOL (PCX)
Primary tabs
2.1500
-0.0100
(-0.46%)
20.12.2024
Dywidenda za rok | Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Dywidenda na akcję |
---|---|---|---|---|
2023 | 22.05.2024 | 2.41% | 29.05.2024 | 0.07 zł |
2022 | 02.05.2023 | 2.77% | 10.05.2023 | 0.10 zł |
2021 | 19.04.2022 | 4.69% | 28.04.2022 19.07.2022** |
0.12 zł |
2020 | 04.05.2021 | 5.20% | 14.05.2021 | 0.17 zł |
2019 | 26.05.2020 | 1.76% | 05.06.2020 | 0.05 zł |
2018 | 10.05.2019 | 5.63% | 23.05.2019 | 0.09 zł |
2017 | 26.04.2018 | 5.00% | 10.05.2018 | 0.09 zł |
2016 | 20.06.2017 | 6.88% | 04.07.2017 | 0.13 zł |
2015 | 19.05.2016 | 2.02% | 07.06.2016 | 0.04 zł |
2014 | 11.06.2015 | 0.31% | 29.06.2015 | 0.01 zł |
2013 | 01.07.2014 | 0.73% | 21.07.2014 | 0.03 zł |
2012 | 28.06.2013 | 0.19% | 17.07.2013 | 0.01 zł |
2023 22.05.2024 2.41% 0.07 zł |
2022 02.05.2023 2.77% 0.10 zł |
2021 19.04.2022 4.69% 0.12 zł |
2020 04.05.2021 5.20% 0.17 zł |
2019 26.05.2020 1.76% 0.05 zł |
2018 10.05.2019 5.63% 0.09 zł |
2017 26.04.2018 5.00% 0.09 zł |
2016 20.06.2017 6.88% 0.13 zł |
2015 19.05.2016 2.02% 0.04 zł |
2014 11.06.2015 0.31% 0.01 zł |
2013 01.07.2014 0.73% 0.03 zł |
2012 28.06.2013 0.19% 0.01 zł |
* - Zaliczka na poczet dywidendy
** - Dywidenda wypłacana w ratach