Stalprodukt SA
STALPROD (STP)
Primary tabs
217.0000
-1.0000
(-0.46%)
20.12.2024
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | -33.13 |
C/WK | 0.32 |
C/WK Grahama | 0.78 |
C/P | 0.28 |
C/S | 0.31 |
C/ZO | -17.98 |
EV/P | 0.36 |
EV/EBIT | -22.63 |
EV/EBITDA | 12.55 |
ROA | -0.73% |
ROE | -0.98% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.