Unibep SA
UNIBEP (UNI)
Primary tabs
13.5000
0.2000
(1.50%)
12:42:16
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Mikołuszko Zofia | 8 621 620 | 114 667 546.00 zł | 24.58% | 24.58% |
| Skowrońska, Beata Maria | 5 250 000 | 69 825 000.00 zł | 14.97% | 14.97% |
| Allianz Polska OFE | 3 753 000 | 49 914 900.00 zł | 10.70% | 10.70% |
| Unibep SA | 3 500 000 | 46 550 000.00 zł | 9.98% | 9.98% |
| PKO BP Bankowy OFE | 3 194 992 | 42 493 393.60 zł | 9.11% | 9.11% |
| Stajkowska-Bastouil Joanna | 2 500 000 | 33 250 000.00 zł | 7.13% | 7.13% |
| TFI Allianz Polska SA | 1 769 932 | 23 540 095.60 zł | 5.05% | 5.05% |
| Razem | 28 589 544 | 380 240 935.20 zł | 81.52% | 81.52% |
Mikołuszko Zofia 8 621 620 114 667 546.00 zł 24.58% 24.58% |
Skowrońska, Beata Maria 5 250 000 69 825 000.00 zł 14.97% 14.97% |
Allianz Polska OFE 3 753 000 49 914 900.00 zł 10.70% 10.70% |
Unibep SA 3 500 000 46 550 000.00 zł 9.98% 9.98% |
PKO BP Bankowy OFE 3 194 992 42 493 393.60 zł 9.11% 9.11% |
Stajkowska-Bastouil Joanna 2 500 000 33 250 000.00 zł 7.13% 7.13% |
TFI Allianz Polska SA 1 769 932 23 540 095.60 zł 5.05% 5.05% |