Police SA
POLICE (PCE)
Primary tabs
7.9000
0.0000
(0.00%)
17:02:21
| Nazwa | Liczba akcji | Wartość rynkowa | Udział akcji w % | Głosy na WZA w % |
|---|---|---|---|---|
| Grupa Azoty SA | 78 051 500 | 616 606 850.00 zł | 62.86% | 62.86% |
| Agencja Rozwoju Przemysłu SA | 16 299 649 | 128 767 227.10 zł | 13.13% | 13.13% |
| PZU OFE Złota Jesień | 16 110 821 | 127 275 485.90 zł | 12.97% | 12.97% |
| Skarb Państwa | 9 273 078 | 73 257 316.20 zł | 7.47% | 7.47% |
| Razem | 119 735 048 | 945 906 879.20 zł | 96.42% | 96.42% |
Grupa Azoty SA 78 051 500 616 606 850.00 zł 62.86% 62.86% |
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 16 299 649 128 767 227.10 zł 13.13% 13.13% |
PZU OFE Złota Jesień 16 110 821 127 275 485.90 zł 12.97% 12.97% |
Skarb Państwa 9 273 078 73 257 316.20 zł 7.47% 7.47% |