Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
04.09.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 4,79 | 4,85 | 4,88 | 4,79 | 5,18 | 5,34 | 03.09.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,18 | 5,23 | 5,13 | 5,02 | 5,51 | 5,38 | 03.09.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,42 | 5,48 | 5,39 | 5,18 | 5,63 | 5,61 | 03.09.2024 |
Węgry | 3-letnie | 5,91 | 5,91 | 5,85 | 5,77 | 6,86 | 8,20 | 03.09.2024 |
Węgry | 5-letnie | 5,90 | 5,89 | 5,84 | 5,78 | 6,81 | 7,16 | 03.09.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,36 | 6,34 | 6,26 | 6,24 | 6,79 | 7,05 | 03.09.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,51 | 3,54 | 3,56 | 3,58 | 4,17 | 5,51 | 03.09.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,60 | 3,64 | 3,58 | 3,48 | 4,13 | 4,37 | 03.09.2024 |
Czechy | 10-letnie | 3,92 | 3,95 | 3,88 | 3,76 | 4,30 | 4,42 | 03.09.2024 |
Turcja | 2-letnie | 38,37 | 38,16 | 38,46 | 38,30 | 37,87 | 19,50 | 03.09.2024 |
Turcja | 5-letnie | 30,20 | 29,93 | 30,10 | 28,79 | 29,39 | 20,35 | 03.09.2024 |
Turcja | 10-letnie | 26,71 | 26,47 | 26,64 | 26,01 | 25,78 | 20,57 | 03.09.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,53 | 2,60 | 2,56 | 2,52 | 3,06 | 3,12 | 03.09.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,40 | 2,44 | 2,39 | 2,35 | 2,83 | 2,85 | 03.09.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,65 | 2,71 | 2,68 | 2,60 | 2,96 | 2,93 | 03.09.2024 |
Włochy | 2-letnie | 2,88 | 2,89 | 2,91 | 2,88 | 3,51 | 3,68 | 03.09.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,10 | 3,11 | 3,11 | 3,07 | 3,45 | 3,76 | 03.09.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,74 | 3,77 | 3,67 | 3,63 | 3,88 | 4,24 | 03.09.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,49 | 2,50 | 2,56 | 2,55 | 3,01 | 2,97 | 03.09.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,45 | 2,47 | 2,46 | 2,40 | 2,81 | 2,99 | 03.09.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 2,90 | 2,93 | 2,89 | 2,86 | 3,17 | 3,28 | 03.09.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,70 | 3,21 | 3,40 | 03.09.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,66 | 2,69 | 2,68 | 2,62 | 3,02 | 3,23 | 03.09.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,11 | 3,15 | 3,11 | 3,06 | 3,30 | 3,58 | 03.09.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,38 | 2,42 | 2,40 | 2,35 | 3,03 | 2,99 | 03.09.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,17 | 2,23 | 2,19 | 2,08 | 2,62 | 2,53 | 03.09.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,28 | 2,34 | 2,29 | 2,17 | 2,58 | 2,55 | 03.09.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,63 | 2,66 | 2,64 | 2,64 | 3,09 | 3,28 | 03.09.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,64 | 2,69 | 2,67 | 2,62 | 2,93 | 2,89 | 03.09.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,00 | 3,04 | 3,02 | 2,97 | 3,05 | 3,07 | 03.09.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,08 | 4,12 | 4,11 | 3,60 | 4,36 | 5,18 | 03.09.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 3,88 | 3,93 | 3,91 | 3,59 | 4,12 | 4,71 | 03.09.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 3,99 | 4,06 | 4,00 | 3,83 | 4,22 | 4,43 | 03.09.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,41 | 0,38 | 0,02 | 06:21:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,52 | 0,54 | 0,52 | 0,57 | 0,61 | 0,22 | 06:21:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,89 | 0,93 | 0,90 | 0,95 | 1,03 | 0,64 | 06:21:00 |
USA | 2-letnie | 3,86 | 3,86 | 3,87 | 3,88 | 4,77 | 4,88 | 06:21:00 |
USA | 5-letnie | 3,64 | 3,64 | 3,67 | 3,62 | 4,35 | 4,30 | 06:21:00 |
USA | 10-letnie | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,79 | 4,33 | 4,18 | 06:21:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/