OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.04.18
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2025.04.18
JEDNOSTKI OFE | 18.04 | 17.04 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 73,59 | 73,59 | 0,00 | 62449353690 |
PKOBPBankowy | 75,57 | 75,57 | 0,00 | 11211358629 |
Nationale-Nederlanden | 78,83 | 78,83 | 0,00 | 66961192203 |
Vienna | 70,09 | 70,10 | -0,01 | 20998302388 |
Pocztylion | 69,60 | 69,60 | 0,00 | 4279688046 |
PZU | 75,44 | 75,46 | -0,03 | 32066616421 |
UNIQA | 71,86 | 71,86 | 0,00 | 15245729465 |
Generali | 73,39 | 73,40 | -0,01 | 31473895079 |
kom mra/ abs/ amp/