25 spółek z GPW, które opublikują w tym tygodniu raport za III kw. 2020 r.
Rozpoczął się okres publikacji danych okresowych za III kwartał. W tym tygodniu możemy spodziewać się 25 raportów finansowych za ten okres.
Z indeksu WIG20 w nadchodzących dniach 5 spółek opublikuje wyniki. W tym tygodniu możemy spodziewać się danych za III kwartał PKO BP , Play, Alior Bank, PEKAO oraz Dino Polska.
Sześć spółek znajdujących się w jednym z najważniejszych indeksów, mWIG40 opublikuje w tym tygodniu raporty kwartalne. Są to Benefit System, Energa, GPW, Kruk, ING Bank Śląski i Bank Handlowy
Z indeksu sWIG80 w tym tygodniu możemy spodziewać się raportów 6 spółek. Są to Oponeo, Asbis, Toya, Vigo System, Stalexport oraz PBKM.
Ponadto jeszcze 8 spółek spoza głównych indeksów ogłosiło plany publikacji raportów w tym tygodniu.
Spółki z WIG20 publikujące raporty okresowe w tygodniu 2 – 8 listopada
Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
---|---|---|---|---|
PKOBP | #PKO | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | 2020-11-04 | Raport za III kwartał |
PLAY | #PLY | Play Communications SA | 2020-11-04 | Raport za III kwartał |
ALIOR | #ALR | Alior Bank SA | 2020-11-04 | Raport za III kwartał |
PEKAO | #PEO | Bank Polska Kasa Opieki SA | 2020-11-05 | Raport za III kwartał |
DINOPL | #DNP | Dino Polska SA | 2020-11-06 | Raport za III kwartał |
Spółki z mWIG40 publikujące raporty okresowe w tygodniu 2 – 8 listopada
Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
---|---|---|---|---|
BENEFIT | #BFT | Benefit Systems SA | 2020-11-04 | Raport za III kwartał |
ENERGA | #ENG | Energa SA | 2020-11-05 | Raport za III kwartał |
GPW | #GPW | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | 2020-11-05 | Raport za III kwartał |
KRUK | #KRU | Kruk SA | 2020-11-05 | Raport za III kwartał |
INGBSK | #ING | ING Bank Śląski SA | 2020-11-05 | Raport za III kwartał |
HANDLOWY | #BHW | Bank Handlowy w Warszawie SA | 2020-11-06 | Raport za III kwartał |
Spółki z sWIG80 publikujące raporty okresowe w tygodniu 2 – 8 listopada
Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
---|---|---|---|---|
OPONEO.PL | #OPN | Oponeo.pl SA | 2020-11-05 | Raport za III kwartał |
ASBIS | #ASB | ASBISc Enterprises PLC | 2020-11-05 | Raport za III kwartał |
TOYA | #TOA | Toya SA | 2020-11-05 | Raport za III kwartał |
VIGOSYS | #VGO | Vigo System SA | 2020-11-06 | Raport za III kwartał |
STALEXP | #STX | Stalexport Autostrady SA | 2020-11-06 | Raport za III kwartał |
PBKM | #BKM | Polski Bank Komórek Macierzystych SA | 2020-11-06 | Raport za III kwartał |
Pozostałe spółki z GPW publikujące raporty okresowe w tygodniu 2 – 8 listopada
Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
---|---|---|---|---|
UNICREDIT | #UCG | UniCredit S.p.A. | 2020-11-05 | Raport za III kwartał |
OPTEAM | #OPM | OPTeam SA | 2020-11-05 | Raport za III kwartał |
MOSTALZAB | #MSZ | Mostostal Zabrze SA | 2020-11-05 | Raport za III kwartał |
COMPERIA | #CPL | Comperia.pl SA | 2020-11-05 | Raport za III kwartał |
RADPOL | #RDL | Radpol SA | 2020-11-05 | Raport za III kwartał |
ERBUD | #ERB | Erbud SA | 2020-11-06 | Raport za III kwartał |
NOVITA | #NVT | NOVITA SA | 2020-11-06 | Raport za III kwartał |
MWTRADE | #MWT | M.W. Trade SA | 2020-11-06 | Raport za III kwartał |