CD Projekt, CI Games, Boombit i jeszcze 52 spółki opublikują wyniki finansowe w tym tygodniu
W tym tygodniu możemy spodziewać się publikacji raportów rocznych 50 spółek i dodatkowo 5 spółek opublikuje raporty za pierwszy kwartał.
Z indeksu WIG20 CD Projekt #CDR opublikuje raport roczny, a Orange Polska #OPL opublikuje raport za I kwartał. Z indeksu mWIG40 swoje raporty opublikują dwie spółki, będą to Inter Cars #CAR oraz Ciech #CIE. Z indeksu sWIG80 możemy spodziewać się wyników rocznych z 11 spółek, oraz 2 spółek które podadzą wyniki za I kwartał. Między innymi od CI Games #CIG,BoomBit #BBT oraz Wawel #WWL i Quercus #QRS.
Ponadto jeszcze 36 spółek spoza głównych indeksów opublikuje w tym tygodniu wyniki roczne, a dwie raporty za I kwartał.
Spółki z WIG20 publikujące raporty okresowe w tygodniu 19-25 kwietnia
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| ORANGEPL | #OPL | Orange Polska SA | 2021-04-21 | Raport za I kwartał |
| CDPROJEKT | #CDR | CD Projekt SA | 2021-04-22 | Raport roczny |
Spółki z mWIG40 publikujące raporty okresowe w tygodniu 19-25 kwietnia
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| INTERCARS | #CAR | Inter Cars SA | 2021-04-21 | Raport roczny |
| CIECH | #CIE | Ciech SA | 2021-04-22 | Raport roczny |
Spółki z sWIG80 publikujące raporty okresowe w tygodniu 19-25 kwietnia
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| AIRWAY | #AWM | Airway Medix SA | 2021-04-19 | Raport roczny |
| CIGAMES | #CIG | CI Games SA | 2021-04-19 | Raport roczny |
| ZEPAK | #ZEP | ZE PAK SA | 2021-04-19 | Raport roczny |
| QUERCUS | #QRS | Quercus TFI SA | 2021-04-20 | Raport za I kwartał |
| TIM | #TIM | TIM SA | 2021-04-21 | Raport roczny |
| INC | #INC | INC SA | 2021-04-22 | Raport roczny |
| DEBICA | #DBC | Dębica SA | 2021-04-22 | Raport roczny |
| MENNICA | #MNC | Mennica Polska SA | 2021-04-22 | Raport roczny |
| WIELTON | #WLT | Wielton SA | 2021-04-22 | Raport roczny |
| PEKABEX | #PBX | Pekabex SA | 2021-04-22 | Raport roczny |
| BOOMBIT | #BBT | BoomBit SA | 2021-04-23 | Raport roczny |
| WAWEL | #WWL | Wawel SA | 2021-04-23 | Raport za I kwartał |
| CORMAY | #CRM | PZ Cormay SA | 2021-04-23 | Raport roczny |
Pozostałe spółki z GPW publikujące raporty okresowe w tygodniu19-25 kwietnia
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| HUUUGE-S144 | HUGE | Huuuge, Inc. | 2021-04-19 | Raport roczny |
| ELKOP | EKP | Elkop SE | 2021-04-19 | Raport roczny |
| PHOTON | PEN | Photon Energy NV | 2021-04-19 | Raport roczny |
| DIGITREE | DTR | Digitree Group SA | 2021-04-20 | Raport roczny |
| TOWERINVT | TOW | Tower Investments SA | 2021-04-20 | Raport roczny |
| 08OCTAVA | 08N | Octava SA | 2021-04-20 | Raport roczny |
| KREC | KRC | Krynicki Recykling SA | 2021-04-20 | Raport roczny |
| MEDINICE | ICE | Medinice SA | 2021-04-20 | Raport roczny |
| UNIBEP | UNI | Unibep SA | 2021-04-20 | Raport roczny |
| VINDEXUS | VIN | GPM Vindexus SA | 2021-04-20 | Raport roczny |
| UNIMA | U2K | Unima 2000 SA | 2021-04-21 | Raport roczny |
| KRUSZWICA | KSW | Kruszwica SA | 2021-04-21 | Raport roczny |
| I2DEV | I2D | i2 Development SA | 2021-04-21 | Raport roczny |
| ZYWIEC | ZWC | Grupa Żywiec SA | 2021-04-21 | Raport za I kwartał |
| PUNKPIRAT | PUN | PunkPirates SA | 2021-04-21 | Raport roczny |
| PEMANAGER | PEM | Private Equity Managers SA | 2021-04-22 | Raport roczny |
| BEDZIN | BDZ | Elektrociepłownia Będzin SA | 2021-04-22 | Raport roczny |
| IMPEL | IPL | Impel SA | 2021-04-22 | Raport roczny |
| ORZBIALY | OBL | Orzeł Biały SA | 2021-04-22 | Raport roczny |
| APLISENS | APN | Aplisens SA | 2021-04-22 | Raport roczny |
| K2HOLDING | K2H | K2 Holding SA | 2021-04-22 | Raport roczny |
| SECOGROUP | SWG | Seco/Warwick SA | 2021-04-22 | Raport roczny |
| RANKPROGR | RNK | Rank Progress SA | 2021-04-22 | Raport roczny |
| ITMTRADE | ITM | Interma Trade SA | 2021-04-22 | Raport roczny |
| REDAN | RDN | Redan SA | 2021-04-22 | Raport roczny |
| SKOTAN | SKT | Skotan SA | 2021-04-22 | Raport roczny |
| MEGARON | MEG | Megaron SA | 2021-04-23 | Raport roczny |
| SELENAFM | SEL | Selena FM SA | 2021-04-23 | Raport roczny |
| RAFAKO | RFK | Rafako SA w restrukturyzacji | 2021-04-23 | Raport roczny |
| SONEL | SON | Sonel SA | 2021-04-23 | Raport roczny |
| IMMOBILE | GKI | Grupa Kapitałowa Immobile SA | 2021-04-23 | Raport roczny |
| TRANSPOL | TRN | Trans Polonia SA | 2021-04-23 | Raport roczny |
| ELZAB | ELZ | Elzab SA | 2021-04-23 | Raport roczny |
| MIRACULUM | MIR | Miraculum SA | 2021-04-23 | Raport roczny |
| OVOSTAR | OVO | Ovostar Union NV | 2021-04-23 | Raport roczny |
| INTERFERI | INF | Interferie SA | 2021-04-23 | Raport za I kwartał |
| ZREMB | ZRE | Zakład Budowy Maszyn Zremb-Chojnice SA | 2021-04-23 | Raport roczny |
| ALTUSTFI | ALI | Altus SA | 2021-04-23 | Raport roczny |
