Cyfrowy Polsat, Allegro, Neuca, Dom Development i 51 innych spółek opublikuje swoje raporty finansowe w nadchodzącym tygodniu
Sezon raportów za III kwartał w pełni, w nadchodzącym tygodniu swoje raporty finansowe za III kwartał br. opublikuje 55 spółek.
Z indeksu WIG20 swoje raporty finansowe za III kwartał opublikuje Cyfrowy Polsat #CPS oraz Allegro.eu #ALE. Z indeksu średnich spółek, mWIG40, możemy spodziewać się 9 raportów, będą to m.in. Bank Handlowy #BHW, XTB DM #XTB, Neuca #NEU oraz Dom Development #DOM. Natomiast z indeksu sWIG80 swoje raporty przedstawi 19 spółek, w tym Ambra #AMB za I kwartał oraz BOŚ #BOS, Oponeo.pl #OPN i PCC Rokita #PCR za III kwartał 2021 r.
Ponadto możemy się spodziewać 29 raportów spółek spoza głównych indeksów, będą to m.in. Polski Bank Komórek Macierzystych #BKM, Energa #ENG i Ronson Development #RON.
Spółki z WIG20 publikujące raporty okresowe w tygodniu 8 – 14 listopada
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| CYFRPLSAT | #CPS | Cyfrowy Polsat SA | 2021-11-09 | Raport za III kwartał |
| ALLEGRO | #ALE | Allegro.eu SA | 2021-11-09 | Raport za III kwartał |
Spółki z mWIG40 publikujące raporty okresowe w tygodniu 8 – 14 listopada
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| HANDLOWY | #BHW | Bank Handlowy SA | 2021-11-09 | Raport za III kwartał |
| BENEFIT | #BFT | Benefit Systems SA | 2021-11-09 | Raport za III kwartał |
| XTB | #XTB | XTB DM SA | 2021-11-09 | Raport za III kwartał |
| GRUPAAZOTY | #ATT | Grupa Azoty SA | 2021-11-09 | Raport za III kwartał |
| BIOMEDLUB | #BML | Biomed Lublin SA | 2021-11-09 | Raport za III kwartał |
| GPW | #GPW | GPW SA | 2021-11-09 | Raport za III kwartał |
| EUROCASH | #EUR | Eurocash SA | 2021-11-10 | Raport za III kwartał |
| NEUCA | #NEU | Neuca SA | 2021-11-10 | Raport za III kwartał |
| DOMDEV | #DOM | Dom Development SA | 2021-11-10 | Raport za III kwartał |
Spółki z sWIG80 publikujące raporty okresowe w tygodniu 8 – 14 listopada
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| KRVITAMIN | #KVT | Krynica Vitamin SA | 2021-11-08 | Raport za III kwartał |
| STALEXP | #STX | Stalexport Autostrady SA | 2021-11-08 | Raport za III kwartał |
| ERBUD | #ERB | Erbud SA | 2021-11-08 | Raport za III kwartał |
| GETIN | #GTN | Getin Holding SA | 2021-11-09 | Raport za III kwartał |
| MOBRUK | #MBR | Mo-Bruk SA | 2021-11-09 | Raport za III kwartał |
| POLICE | #PCE | Police SA | 2021-11-09 | Raport za III kwartał |
| ARCTIC | #ATC | Arctic Paper SA | 2021-11-09 | Raport za III kwartał |
| ASTARTA | #AST | Astarta Holding NV | 2021-11-09 | Raport za III kwartał |
| ACAUTOGAZ | #ACG | AC SA | 2021-11-09 | Raport za III kwartał |
| BNPPPL | #BNP | BNP Paribas Bank Polska SA | 2021-11-09 | Raport za III kwartał |
| AMBRA | #AMB | Ambra SA | 2021-11-09 | Raport za I kwartał |
| CORMAY | #CRM | PZ Cormay SA | 2021-11-10 | Raport za III kwartał |
| RYVU | #RVU | Ryvu Therapeutics SA | 2021-11-10 | Raport za III kwartał |
| BOS | #BOS | BOŚ SA | 2021-11-10 | Raport za III kwartał |
| DECORA | #DCR | Decora SA | 2021-11-10 | Raport za III kwartał |
| OPONEO.PL | #OPN | Oponeo.pl SA | 2021-11-10 | Raport za III kwartał |
| PCCROKITA | #PCR | PCC Rokita SA | 2021-11-10 | Raport za III kwartał |
| PHOTON | #PEN | Photon Energy NV | 2021-11-10 | Raport za III kwartał |
| IMCOMPANY | #IMC | IMC SA | 2021-11-11 | Raport za III kwartał |
Pozostałe spółki z GPW publikujące raporty okresowe w tygodniu 8 – 14 listopada
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| PBKM | BKM | Polski Bank Komórek Macierzystych SA | 2021-11-08 | Raport za III kwartał |
| GLCOSMED | GLC | Global Cosmed SA | 2021-11-08 | Raport za III kwartał |
| ONDE | OND | Onde SA | 2021-11-08 | Raport za III kwartał |
| MWTRADE | MWT | M.W. Trade SA | 2021-11-08 | Raport za III kwartał |
| PCCEXOL | PCX | PCC Exol SA | 2021-11-08 | Raport za III kwartał |
| PUNKPIRAT | PUN | PunkPirates SA | 2021-11-09 | Raport za III kwartał |
| EFEKT | EFK | Efekt SA | 2021-11-09 | Raport za III kwartał |
| PULAWY | ZAP | Puławy SA | 2021-11-09 | Raport za III kwartał |
| OEX | OEX | OEX SA | 2021-11-09 | Raport za III kwartał |
| OPTEAM | OPM | OPTeam SA | 2021-11-09 | Raport za III kwartał |
| IMPERIO | IMP | Imperio ASI SA | 2021-11-10 | Raport za III kwartał |
| BEST | BST | Best SA | 2021-11-10 | Raport za III kwartał |
| PLATYNINW | PIW | ManyDev Studio SE | 2021-11-10 | Raport za III kwartał |
| IFIRMA | IFI | iFirma SA | 2021-11-10 | Raport za III kwartał |
| ENERGA | ENG | Energa SA | 2021-11-10 | Raport za III kwartał |
| GETINOBLE | GNB | Getin Noble Bank SA | 2021-11-10 | Raport za III kwartał |
| CFI | CFI | CFI Holding SA | 2021-11-10 | Raport za III kwartał |
| ALTUS | ALI | Altus SA | 2021-11-10 | Raport za III kwartał |
| RONSON | RON | Ronson Development SE | 2021-11-10 | Raport za III kwartał |
| MAKARONPL | MAK | Makarony Polskie SA | 2021-11-10 | Raport za III kwartał |
| GOBARTO | GOB | Gobarto SA | 2021-11-10 | Raport za III kwartał |
| UNICREDIT | UCG | UniCredit SpA | 2021-11-11 | Raport za III kwartał |
| LENA | LEN | Lena Lighting SA | 2021-11-12 | Raport za III kwartał |
| MIRACULUM | MIR | Miraculum SA | 2021-11-12 | Raport za III kwartał |
| RAFAMET | RAF | Rafamet SA | 2021-11-12 | Raport za III kwartał |
| KOMPAP | KMP | Kompap SA | 2021-11-12 | Raport za III kwartał |
