mBank, KGHM Polska, Mo-Bruk, Ambra i 44 inne spółki opublikują raporty finansowe w nadchodzących dniach
W nadchodzących dniach 48 spółek z warszawskiej GPW opublikuje raporty finansowe.
Z indeksu WIG20 poznamy trzy raporty za I kwartał, będą to mBank #MBK, Cyfrowy Polsat #CPS i KGHM Polska Miedź #KGH. Z indeksu spółek średnich również trzy spółki podsumują I kwartał tego roku, będą to Bank Handlowy #BHW, Mo-Bruk #MBR i Eurocash #EUR. Z kolei z indeksu sWIG80 raporty opublikuje 18 spółek, wśród nich znajdą się ML System #MLS, Ambra #AMB i PCC Rokita #PCR.
Ponadto spoza głównych indeksów GPW, raporty opublikują 24 spółki, będą to m.in. PCC Exol #PCX, Energa #ENG i iFirma #IFI.
Spółki z WIG20 publikujące raporty okresowe w tygodniu 9 – 15 maja
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| MBANK | #MBK | mBank SA | 2022-05-11 | Raport za I kwartał |
| CYFRPLSAT | #CPS | Cyfrowy Polsat SA | 2022-05-11 | Raport za I kwartał |
| KGHM | #KGH | KGHM Polska Miedź SA | 2022-05-12 | Raport za I kwartał |
Spółki z mWIG40 publikujące raporty okresowe w tygodniu 9 – 15 maja
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| HANDLOWY | #BHW | Bank Handlowy SA | 2022-05-09 | Raport za I kwartał |
| MOBRUK | #MBR | Mo-Bruk SA | 2022-05-12 | Raport za I kwartał |
| EUROCASH | #EUR | Eurocash SA | 2022-05-12 | Raport za I kwartał |
Spółki z mWIG40 publikujące raporty okresowe w tygodniu 9 – 15 maja
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| ARCTIC | #ATC | Arctic Paper SA | 2022-05-09 | Raport za I kwartał |
| STALEXP | #STX | Stalexport Autostrady SA | 2022-05-09 | Raport za I kwartał |
| ERBUD | #ERB | Erbud SA | 2022-05-10 | Raport za I kwartał |
| SNIEZKA | #SKA | Śnieżka SA | 2022-05-10 | Raport za I kwartał |
| ONDE | #OND | Onde SA | 2022-05-10 | Raport za I kwartał |
| BNPPPL | #BNP | BNP Paribas Bank Polska SA | 2022-05-10 | Raport za I kwartał |
| MLSYSTEM | #MLS | ML System SA | 2022-05-11 | Raport za I kwartał |
| TOYA | #TOA | Toya SA | 2022-05-11 | Raport za I kwartał |
| AMBRA | #AMB | Ambra SA | 2022-05-11 | Raport za III kwartał |
| BOS | #BOS | BOŚ SA | 2022-05-11 | Raport za I kwartał |
| PHOTON | #PEN | Photon Energy NV | 2022-05-11 | Raport za I kwartał |
| ALUMETAL | #AML | Alumetal SA | 2022-05-11 | Raport za I kwartał |
| MCI | #MCI | MCI Capital ASI SA | 2022-05-11 | Raport za I kwartał |
| SERINUS | #SEN | Serinus Energy plc | 2022-05-12 | Raport za I kwartał |
| IMCOMPANY | #IMC | IMC SA | 2022-05-12 | Raport za I kwartał |
| PCCROKITA | #PCR | PCC Rokita SA | 2022-05-12 | Raport za I kwartał |
| DECORA | #DCR | Decora SA | 2022-05-13 | Raport za I kwartał |
| STALPROD | #STP | Stalprodukt SA | 2022-05-13 | Raport za I kwartał |
Pozostałe spółki z GPW publikujące raporty okresowe w tygodniu 9 – 15 maja
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| PCCEXOL | PCX | PCC Exol SA | 2022-05-09 | Raport za I kwartał |
| REDAN | RDN | Redan SA | 2022-05-10 | Raport za I kwartał |
| IMPERIO | IMP | Imperio ASI SA | 2022-05-11 | Raport za I kwartał |
| NEXITY | NXG | Nexity Global SA | 2022-05-11 | Raport za I kwartał |
| LOKUM | LKD | Lokum Deweloper SA | 2022-05-11 | Raport za I kwartał |
| MEDINICE | ICE | Medinice SA | 2022-05-11 | Raport za I kwartał |
| RONSON | RON | Ronson Development SE | 2022-05-12 | Raport za I kwartał |
| ODLEWNIE | ODL | Odlewnie Polskie SA | 2022-05-12 | Raport za I kwartał |
| PUNKPIRAT | PUN | PunkPirates SA | 2022-05-12 | Raport za I kwartał |
| OEX | OEX | OEX SA | 2022-05-12 | Raport za I kwartał |
| MOSTALZAB | MSZ | Mostostal Zabrze SA | 2022-05-12 | Raport za I kwartał |
| PROCHEM | PRM | Prochem SA | 2022-05-12 | Raport za I kwartał |
| ENERGA | ENG | Energa SA | 2022-05-12 | Raport za I kwartał |
| APLISENS | APN | Aplisens SA | 2022-05-12 | Raport za I kwartał |
| MWTRADE | MWT | M.W. Trade SA | 2022-05-13 | Raport za I kwartał |
| TESGAS | TSG | Tesgas SA | 2022-05-13 | Raport za I kwartał |
| MIRACULUM | MIR | Miraculum SA | 2022-05-13 | Raport za I kwartał |
| IZOLACJA | IZO | Izolacja Jarocin SA | 2022-05-13 | Raport za I kwartał |
| ELZAB | ELZ | Elzab SA | 2022-05-13 | Raport za I kwartał |
| HYDROTOR | HDR | Hydrotor SA | 2022-05-13 | Raport za I kwartał |
| IFIRMA | IFI | iFirma SA | 2022-05-13 | Raport za I kwartał |
| SOLAR | SOL | Solar Company SA | 2022-05-13 | Raport za I kwartał |
| KSGAGRO | KSG | KSG Agro SA | 2022-05-14 | Raport za I kwartał |
| IFCAPITAL | IFC | Investment Friends Capital SE | 2022-05-15 | Raport za III kwartał |
