CCC, CD Projekt, Dom Development, Unimot i 173 inne spółki opublikują raporty finansowe w nadchodzącym tygodniu
W nadchodzących dniach, aż 175 spółek warszawskiej GPW opublikuje raporty finansowe za I kwartał 2022 r.
Z indeksu WIG20 poznamy 5 raportów finansowych, ogłoszą je m.in. CCC #CCC, CD Projekt #CDR i Allegro.eu #ALE. Z indeksu spółek średnich mWIG40 możemy się spodziewać publikacji 13 raportów, wśród nich znajdą się Dom Developement #DOM, Tauron PE #TPE oraz 11 bit studios #11B. Z kolei w indeksu sWIG80 w raporty finansowe ogłosi 30 spółek, będą to m.in. Unimot #UNT, TIM #TIM, CI Games #CIG i Action #ACT.
Ponadto spoza głównych indeksów GPW, raporty opublikuje 129 spółek, a wśród nich znajdą się STS Holding #STH, Big Cheese Studio #BCS, Wittchen #WTN oraz BoomBit #BBT.
Spółki z WIG20 publikujące raporty okresowe w tygodniu 23 – 29 maja
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| PGE | #PGE | PGE SA | 2022-05-24 | Raport za I kwartał |
| CCC | #CCC | CCC SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
| ASSECOPOL | #ACP | Asseco Poland SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
| CDPROJEKT | #CDR | CD Projekt SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| ALLEGRO | #ALE | Allegro.eu SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
Spółki z mWIG40 publikujące raporty okresowe w tygodniu 23 – 29 maja
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| FAMUR | #FMF | Famur SA | 2022-05-23 | Raport za I kwartał |
| DOMDEV | #DOM | Dom Development SA | 2022-05-23 | Raport za I kwartał |
| HUUUGE | #HUG | Huuuge, Inc. | 2022-05-24 | Raport za I kwartał |
| ENEA | #ENA | Enea SA | 2022-05-24 | Raport za I kwartał |
| DATAWALK | #DAT | DataWalk SA | 2022-05-24 | Raport za I kwartał |
| BENEFIT | #BFT | Benefit Systems SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
| TAURONPE | #TPE | Tauron PE SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
| 11BIT | 11B | 11 bit studios SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
| GRUPAAZOTY | #ATT | Grupa Azoty SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
| CLNPHARMA | #CLN | Celon Pharma SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
| BIOMEDLUB | #BML | Biomed Lublin SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| PKPCARGO | #PKP | PKP Cargo SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| MABION | #MAB | Mabion SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
Spółki z sWIG80 publikujące raporty okresowe w tygodniu 23 – 29 maja
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| UNIMOT | #UNT | Unimot SA | 2022-05-23 | Raport za I kwartał |
| AUTOPARTN | #APR | Auto Partner SA | 2022-05-24 | Raport za I kwartał |
| OPONEO.PL | #OPN | Oponeo.pl SA | 2022-05-24 | Raport za I kwartał |
| KOGENERA | #KGN | Kogeneracja SA | 2022-05-24 | Raport za I kwartał |
| ABPL | #ABE | AB SA | 2022-05-24 | Raport za III kwartał |
| RAFAKO | #RFK | Rafako SA | 2022-05-24 | Raport za I kwartał |
| ABPL | #ABE | AB SA | 2022-05-24 | Raport za II kwartał |
| BOGDANKA | #LWB | LW Bogdanka SA | 2022-05-24 | Raport za I kwartał |
| MLSYSTEM | #MLS | ML System SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
| ECHO | #ECH | Echo Investment SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
| GETIN | #GTN | Getin Holding SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
| TIM | #TIM | TIM SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
| FERRO | #FRO | Ferro SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
| CIGAMES | #CIG | CI Games SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
| POLICE | #PCE | Police SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
| BORYSZEW | #BRS | Boryszew SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| PEKABEX | #PBX | Pekabex SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| BOWIM | #BOW | Bowim SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| VOXEL | #VOX | Voxel SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| ZEPAK | #ZEP | ZE PAK SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| MFO | #MFO | MFO SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| CREEPYJAR | #CRJ | Creepy Jar SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| PHN | #PHN | PHN SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| WIELTON | #WLT | Wielton SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| SANOK | #SNK | Sanok Rubber Company SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| MIRBUD | #MRB | Mirbud SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| RAINBOW | #RBW | Rainbow Tours SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| TRAKCJA | #TRK | Trakcja SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| ACTION | #ACT | Action SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| RAWLPLUG | #RWL | Rawlplug SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
Pozostałe spółki z GPW publikujące raporty okresowe w tygodniu 23 – 29 maja
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| ZREMB | ZRE | Zremb-Chojnice SA | 2022-05-23 | Raport za I kwartał |
| ARCHICOM | ARH | Archicom SA | 2022-05-23 | Raport za I kwartał |
| EUROTEL | ETL | Eurotel SA | 2022-05-23 | Raport za I kwartał |
| SPYROSOFT | SPR | SpyroSoft SA | 2022-05-23 | Raport za I kwartał |
| ADIUVO | ADV | Adiuvo Investments SA | 2022-05-23 | Raport za I kwartał |
| GRUPRACUJ | GPP | Grupa Pracuj SA | 2022-05-24 | Raport za I kwartał |
| 3RGAMES | 3RG | 3R Games SA | 2022-05-24 | Raport za I kwartał |
| BERLING | BRG | Berling SA | 2022-05-24 | Raport za I kwartał |
| OVOSTAR | OVO | Ovostar Union NV | 2022-05-24 | Raport za I kwartał |
| OTLOG | OTS | OT Logistics SA | 2022-05-24 | Raport za I kwartał |
| MOSTALWAR | MSW | Mostostal Warszawa SA | 2022-05-24 | Raport za I kwartał |
| BRASTER | BRA | Braster SA w restrukturyzacji | 2022-05-24 | Raport za I kwartał |
| FASTFIN | FFI | Fast Finance SA w restrukturyzacji | 2022-05-24 | Raport za I kwartał |
| RAFAMET | RAF | Rafamet SA | 2022-05-24 | Raport za I kwartał |
| SKYLINE | SKL | Skyline Investment SA | 2022-05-24 | Raport za I kwartał |
| POLWAX | PWX | Polwax SA | 2022-05-24 | Raport za I kwartał |
| DADELO | DAD | Dadelo SA | 2022-05-24 | Raport za I kwartał |
| MEGARON | MEG | Megaron SA | 2022-05-24 | Raport za I kwartał |
| CFI | CFI | CFI Holding SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
| PAMAPOL | PMP | Pamapol SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
| STARHEDGE | SHG | Starhedge SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
| SILVAIR-REGS | SVRS | Silvair Inc. | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
| STALPROFI | STF | Stalprofil SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
| 06MAGNA | 06N | Magna Polonia SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
| VIVID | VVD | Vivid Games SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
| ALTA | AAT | Alta SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
| PULAWY | ZAP | Puławy SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
| STSHOLDING | STH | STS Holding SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
| SATIS | STS | Satis Group SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
| ERG | ERG | ERG SA | 2022-05-25 | Raport za I kwartał |
| PROCAD | PRD | Procad SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| KCI | KCI | KCI SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| K2HOLDING | K2H | K2 Holding SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| YOLO | YOL | Yolo SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| MOJ | MOJ | MOJ SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| CCENERGY | CCE | Clean&Carbon Energy SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| ATLASEST | ATL | Atlas Estates Ltd. | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| INPRO | INP | Inpro SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| FASING | FSG | Fasing SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| PEPEES | PPS | Pepees SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| BIGCHEESE | BCS | Big Cheese Studio SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| TOWERINVT | TOW | Tower Investments SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| WITTCHEN | WTN | Wittchen SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| IMS | IMS | IMS SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| SUNEX | SNX | Sunex SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| RANKPROGR | RNK | Rank Progress SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| LUBAWA | LBW | Lubawa SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| BOOMBIT | BBT | BoomBit SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| KRAKCHEM | KCH | Krakchemia SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| CNT | CNT | CNT SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| SKOTAN | SKT | Skotan SA | 2022-05-26 | Raport za I kwartał |
| TRANSPOL | TRN | Trans Polonia SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| PRIMAMODA | PMA | Prima Moda SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| CZTOREBKA | CZT | Czerwona Torebka SA | 2022-05-27 | Raport roczny |
| HMINWEST | HMI | HM Inwest SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| MANYDEV | MAN | ManyDev Studio SE | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| ESOTIQ | EAH | Esotiq&Henderson SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| MDIENERGIA | MDI | MDI Energia SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| TERMOREX | TRR | Termo-Rex SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| JWWINVEST | JWW | JWW Invest SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| EKOEXPORT | EEX | Eko Export SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| GROCLIN | GCN | Groclin SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| PHARMENA | PHR | Pharmena SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| DROZAPOL | DPL | Drozapol-Profil SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| BIOPLANET | BIP | Bio Planet SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| GAMFACTOR | GIF | Gaming Factory SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| URSUS | URS | Ursus SA w upadłości | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| ITMTRADE | ITM | Interma Trade SA w likwidacji | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| PRAGMAINK | PRI | NPL Nova SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| INTERBUD | ITB | Interbud-Lublin SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| ATREM | ATR | Atrem SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| PLASTBOX | PLX | Plast-Box SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| SIMPLE | SME | Simple SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| BAHOLDING | BAH | British Automotive Holding SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| DGA | DGA | DGA SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| MAKARONPL | MAK | Makarony Polskie SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| PBG | PBG | PBG SA w restrukturyzacji | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| LENA | LEN | Lena Lighting SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| NANOGROUP | NNG | NanoGroup SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| VOTUM | VOT | Votum SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| ELEKTROTI | ELT | Elektrotim SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| APSENERGY | APE | APS Energia SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| SELENAFM | SEL | Selena FM SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| PGFGROUP | PGV | PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| POLTREG | PTG | Poltreg SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
| MARVIPOL | MVP | Marvipol Development SA | 2022-05-27 | Raport za I kwartał |
