Kategorie
PlayWay, Selvita, Cavatina Holding i 84 spółki opublikują swoje raporty finansowe w nadchodzących dniach
W nadchodzącym tygodniu, 84 spółki warszawskiej GPW opublikuje raporty finansowe za I kwartał 2022 r.
Z indeksu mWIG40 poznamy wyniki dwóch spółek, będą to PlayWay #PLW i Salvita #SLV. Z indeksu sWIG80 możemy się spodziewać publikacji 8 spółek, wśród nich znajdą się Cavatina Holding #CAV, Bumech #BMC i Captor Therapeutics #CTX.
Ponadto spoza głównych indeksów GPW, raporty opublikuje 78 spółek, będą to m.in. Mostostal Płock #MSP, Unibep #UNI i GK Immobile #GKI.
Spółki z mWIG40 publikujące raporty okresowe w tygodniu 31 maja – 5 czerwca
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| PLAYWAY | #PLW | PlayWay SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| SELVITA | #SLV | Selvita SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
Spółki z sWIG80 publikujące raporty okresowe w tygodniu 31 maja – 5 czerwca
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| CAVATINA | CAV | Cavatina Holding SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| PCFGROUP | #PCF | PCF Group SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| BUMECH | #BMC | Bumech SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| ATMGRUPA | #ATG | ATM Grupa SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| CAPTORTX | #CTX | Captor Therapeutics SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| POLIMEXMS | #PXM | Polimex Mostostal SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| ENTER | #ENT | Enter Air SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
Pozostałe spółki z GPW publikujące raporty okresowe w tygodniu 31 maja – 5 czerwca
| TXM | TXM | TXM SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
|---|---|---|---|---|
| MUZA | MZA | Muza SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| CELTIC | CPD | CPD SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| LARQ | LRQ | Larq SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| I2DEV | I2D | i2 Development SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| LIBET | LBT | Libet SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| MOSTALPLC | MSP | Mostostal Płock SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| EUCO | EUC | EuCO SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| INDYGO | IDG | IndygoTech Minerals SA w likwidacji | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| GIGROUP | GIG | GI Group Poland SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| NEXITY | NXG | Nexity Global SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| TARCZYNSKI | TAR | Tarczyński SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| ENAP | ENP | Energoaparatura SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| SANWIL | SNW | Sanwil SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| OPENFIN | OPF | Open Finance SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| PMPG | PGM | PMPG Polskie Media SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| PBG | PBG | PBG SA w restrukturyzacji | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| KRVITAMIN | KVT | Krynica Vitamin SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| REINO | RNC | Reino Capital SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| HELIO | HEL | Helio SA | 2022-05-30 | Raport za II kwartał |
| AIGAMES | ALG | All in! Games SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| UNIBEP | UNI | Unibep SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| ARTERIA | ARR | Arteria SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| BEDZIN | BDZ | Elektrociepłownia Będzin SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| GLCOSMED | GLC | Global Cosmed SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| TBULL | TBL | T-Bull SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| WIKANA | WIK | Wikana SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| BEST | BST | Best SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| MEDICALG | MDG | Medicalgorithmics SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| DELKO | DEL | Delko SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| KCI | KCI | KCI SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| KGL | KGL | KGL SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| BBIDEV | BBD | BBI Development SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| LSISOFT | LSI | LSI Software SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| HOLLYWOOD | HLD | Hollywood SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| ENERGOINS | ENI | Energoinstal SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| NTTSYSTEM | NTT | NTT System SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| KREC | KRC | Krynicki Recykling SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| IDMSA | IDM | IDM SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| COMPREMUM | CPR | Compremum SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| ZAMET | ZMT | Zamet SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| PBKM | BKM | Polski Bank Komórek Macierzystych SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| ZPUE | PUE | ZPUE SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| GPW | GPW | GPW SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| YOLO | YOL | Yolo SA | 2022-05-30 | Raport roczny |
| QUANTUM | QNT | Quantum Software SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| INVISTA | INV | Invista SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| MEXPOLSKA | MEX | Mex Polska SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| BIOMAXIMA | BMX | BioMaxima SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| SONEL | SON | Sonel SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| NOVAVISGR | NVG | Novavis Group SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| DIGITANET | DIG | DIGITANET | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| IMMOBILE | GKI | GK Immobile SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| VISTAL | VTL | Vistal Gdynia SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| DEKPOL | DEK | Dekpol SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| FERRUM | FER | Ferrum SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| SFINKS | SFS | Sfinks Polska SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| FEERUM | FEE | Feerum SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| ASMGROUP | ASM | ASM Group SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| WOJAS | WOJ | Wojas SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| HERKULES | HRS | Herkules SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| GAMEOPS | GOP | Games Operators SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| MAXCOM | MXC | Maxcom SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| MONNARI | MON | Monnari Trade SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| ATLANTAPL | ATP | Atlanta Poland SA | 2022-05-30 | Raport za III kwartał |
| PBSFINANSE | PBF | PBS Finanse SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| UNIMA | U2K | Unima 2000 SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| TALEX | TLX | Talex SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| TRITON | TRI | Triton Development SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| WINVEST | WIS | Baltic Bridge SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| PROTEKTOR | PRT | Protektor SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| AMPLI | APL | Ampli SA w upadłości układowej | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| VINDEXUS | VIN | GPM Vindexus SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| ENELMED | ENE | Enel-Med SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| EMCINSMED | EMC | EMC Instytut Medyczny SA | 2022-05-30 | Raport za I kwartał |
| AUGA | AUG | AUGA Group AB | 2022-05-31 | Raport za I kwartał |
| INTROL | INL | Introl SA | 2022-05-31 | Raport za I kwartał |
| CITYSERV | CTS | City Service SE | 2022-05-31 | Raport za I kwartał |
