Dino, Asbis, Bank Pekao,ING, Alior Bank i 13 kolejnych spółek opublikuje raporty okresowe w najbliższych dniach
W najbliższych dniach 18 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie opublikuje swoje raporty okresowe.
Z indeksu WIG20 spółki Dino Polska, i Pekao Bank Polski opublikują raporty za III kwartał 3 listopada. Spółki z indeksu mWIG40, dwa kolejne banki ING Bank Śląski i Alior Bank oraz Asbis także podadzą wyniki. Swoje raporty przedstawią też Bioton, Molecure i VIGO Photonics z indeksu sWIG80.
Ponadto spoza głównych indeksów poznamy kwartalne wyniki m.in. ZPC Otmuchów i Bioceltix oraz 8 kolejnych spółek.
Spółki z WIG20 publikujące raporty okresowe w tygodniu 31października – 6 listopada
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| DINOPL | #DNP | Dino Polska SA | 2022-11-03 | Raport za III kwartał |
| PEKAO | #PEO | Bank Pekao SA | 2022-11-03 | Raport za III kwartał |
Spółki z mWIG40 publikujące raporty okresowe w tygodniu 31października – 6 listopada
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| INGBSK | #ING | ING Bank Śląski SA | 2022-11-03 | Raport za III kwartał |
| ASBIS | #ASB | ASBISc Enterprises plc. | 2022-11-03 | Raport za III kwartał |
| ALIOR | #ALR | Alior Bank SA | 2022-11-04 | Raport za III kwartał |
Spółki z sWIG80 publikujące raporty okresowe w tygodniu 31października – 6 listopada
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| BIOTON | #BIO | Bioton SA | 2022-10-31 | Raport za III kwartał |
| MOLECURE | #MOC | Molecure SA | 2022-10-31 | Raport za III kwartał |
| VIGOPHOTN | #VGO | VIGO Photonics SA | 2022-11-04 | Raport za III kwartał |
Pozostałe spółki z GPW publikujące raporty okresowe w tygodniu 31października – 6 listopada
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Data publikacji | Raport |
|---|---|---|---|---|
| REMAK | RMK | Remak-Energomontaż SA | 2022-10-31 | Raport za III kwartał |
| SEKO | SEK | Seko SA | 2022-10-31 | Raport za III kwartał |
| GETBACK | GBK | Capitea SA | 2022-10-31 | Raport za I kwartał |
| ATLANTAPL | ATP | Atlanta Poland SA | 2022-10-31 | Raport roczny |
| OTMUCHOW | OTM | ZPC Otmuchów SA | 2022-11-04 | Raport za III kwartał |
| CFI | CFI | CFI Holding SA | 2022-11-04 | Raport za III kwartał |
| BIOCELTIX | BCX | Bioceltix SA | 2022-11-04 | Raport za III kwartał |
| STARHEDGE | SHG | Starhedge SA | 2022-11-04 | Raport za III kwartał |
| NOVITA | NVT | Novita SA | 2022-11-04 | Raport za III kwartał |
| KOMPAP | KMP | Kompap SA | 2022-11-04 | Raport za III kwartał |
