Kategorie
W kolejnych dniach poznamy okresowe wyniki 60 spółek notowanych na warszawskiej GPW, wśród nich będą CD Projekt, Neuca, Allegro.eu i Vercom
W kolejnych dniach poznamy roczne wyniki finansowe 60 spółek, wśród nich znajdzie się twórca gier CD Projekt, ubezpieczyciel PZU i farmaceutyczna spółka Neuca.
W tym tygodniu poznamy roczne raporty 60 spółek notowanych na warszawskiej GPW. Z indeksu WIG20 poznamy wyniki roczne PZU, Allegro.eu, CD Projekt i Cyfrowego Polsatu. Wśród spółek notowanych na indeksie mWIG40 raporty roczne opublikują spółki Neuca, ASBISc Enterprises plc. oraz Selvita. Z indeksu spółek sWIG80 poznamy raporty roczne 14 firm, wśród nich znajdą się Vercom, R22 i Amica.
Spoza głównych indeksów możemy się spodziewać 32 raportów, będą to m.in, Brand24, Answear.com i Skarbiec Holding.
Spółki publikujące raporty okresowe w tygodniu 27 marca – 31 marca 2023 r.
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Raport | W indeksie |
|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 27 marca | ||||
| HELIO | HEL | Helio SA | Raport półroczny | |
| Wtorek 28 marca | ||||
| EUROCASH | #EUR | Eurocash SA | Raport roczny | mWIG40 |
| TSGAMES | #TEN | Ten Square Games SA | Raport roczny | mWIG40 |
| NEUCA | #NEU | Neuca SA | Raport roczny | mWIG40 |
| VERCOM | #VRC | Vercom SA | Raport roczny | sWIG80 |
| R22 | #R22 | R22 SA | Raport roczny | sWIG80 |
| VOXEL | #VOX | Voxel SA | Raport roczny | sWIG80 |
| ARCTIC | #ATC | Arctic Paper SA | Raport roczny | sWIG80 |
| QUERCUS | QRS | Quercus TFI SA | Raport roczny | |
| BRAND24 | B24 | Brand24 SA | Raport roczny | |
| Środa 29 marca | ||||
| ECHO | #ECH | Echo Investment SA | Raport roczny | sWIG80 |
| PHARMENA | PHR | Pharmena SA | Raport roczny | |
| ATENDE | ATD | Atende SA | Raport roczny | |
| PEPEES | PPS | Pepees SA | Raport roczny | |
| ANSWEAR | ANR | Answear.com SA | Raport roczny | |
| LOKUM | LKD | Lokum Deweloper SA | Raport roczny | |
| GOBARTO | GOB | Gobarto SA | Raport roczny | |
| Czwartek 30 marca | ||||
| PZU | #PZU | PZU SA | Raport roczny | WIG20 |
| ALLEGRO | #ALE | Allegro.eu SA | Raport roczny | WIG20 |
| CDPROJEKT | #CDR | CD Projekt SA | Raport roczny | WIG20 |
| CYFRPLSAT | #CPS | Cyfrowy Polsat SA | Raport roczny | WIG20 |
| ASBIS | #ASB | ASBISc Enterprises plc. | Raport roczny | mWIG40 |
| PEP | #PEP | Polenergia SA | Raport roczny | mWIG40 |
| MOBRUK | #MBR | Mo-Bruk SA | Raport roczny | mWIG40 |
| DEVELIA | #DVL | Develia SA | Raport roczny | mWIG40 |
| GRUPAAZOTY | #ATT | Grupa Azoty SA | Raport roczny | mWIG40 |
| SELVITA | #SLV | Selvita SA | Raport roczny | mWIG40 |
| ERBUD | #ERB | Erbud SA | Raport roczny | sWIG80 |
| ONDE | #OND | Onde SA | Raport roczny | sWIG80 |
| FERRO | #FRO | Ferro SA | Raport roczny | sWIG80 |
| POLICE | PCE | Police SA | Raport roczny | |
| CASPAR | CSR | Caspar AM SA | Raport roczny | |
| MFO | MFO | MFO SA | Raport roczny | |
| SKARBIEC | SKH | Skarbiec Holding SA | Raport półroczny | |
| ARTIFEX | ART | Artifex Mundi SA | Raport roczny | |
| GETIN | GTN | Getin Holding SA | Raport roczny | |
| IPOPEMA | IPE | Ipopema Securities SA | Raport roczny | |
| PULAWY | ZAP | Puławy SA | Raport roczny | |
| MEDINICE | ICE | Medinice SA | Raport roczny | |
| Piątek 31 marca | ||||
| BUDIMEX | #BDX | Budimex SA | Raport roczny | mWIG40 |
| INSTALKRK | #INK | Instal Kraków SA | Raport roczny | sWIG80 |
| MOLECURE | #MOC | Molecure SA | Raport roczny | sWIG80 |
| BIOTON | #BIO | Bioton SA | Raport roczny | sWIG80 |
| MLSYSTEM | #MLS | ML System SA | Raport roczny | sWIG80 |
| MCI | #MCI | MCI Capital ASI SA | Raport roczny | sWIG80 |
| AMICA | #AMC | Amica SA | Raport roczny | sWIG80 |
| EDINVEST | EDI | ED Invest SA | Raport roczny | |
| NTTSYSTEM | NTT | NTT System SA | Raport roczny | |
| IZOSTAL | IZS | Izostal SA | Raport roczny | |
| INTERBUD | ITB | Interbud-Lublin SA | Raport roczny | |
| SOLAR | SOL | Solar Company SA | Raport roczny | |
| CORMAY | CRM | PZ Cormay SA | Raport roczny | |
| PURE | PUR | Pure Biologics SA | Raport roczny | |
| EUROTEL | ETL | Eurotel SA | Raport roczny | |
| ATLANTAPL | ATP | Atlanta Poland SA | Raport półroczny | |
| CAVATINA | CAV | Cavatina Holding SA | Raport roczny | |
| EMCINSMED | EMC | EMC Instytut Medyczny SA | Raport roczny | |
| ELZAB | ELZ | Elzab SA | Raport roczny | |
| PJPMAKRUM | PJP | PJP Makrum SA | Raport roczny | |
| VISTAL | VTL | Vistal Gdynia SA | Raport roczny | |
