Kategorie
W kolejnych dniach poznamy okresowe wyniki 12 spółek, wśród nich będą PKP Cargo, Grupa Pracuj i Kino Polska TV
W kolejnym tygodniu poznamy roczne wyniki finansowe 12 spółek, w tym 7 z głównych indeksów warszawskiej GPW. Wśród publikujących raporty będą Grupa PKP Cargo, Grupa Pracuj, VRG i Shoper.
Sezon wyników finansowych za 2022 r. powoli się kończy. Z związku z tym w kolejnych dniach poznamy wyniki finansowe za ten okres tylko 12 spółek. Będzie to między innymi operator kolejowych przewozów towarowych – PKP Cargo (PKP), zarządzająca serwisami rekrutacyjnymi Grupa Pracuj (GPP) czy polska komercyjna stacja telewizyjna Kino Polska TV.
Spółki publikujące raporty okresowe w tygodniu 3 kwietnia – 6 kwietnia 2023 r.
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Raport | W indeksie |
|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 3 kwietnia | ||||
| ATREM | ATR | Atrem SA | Raport roczny | |
| WINVEST | WIS | Baltic Bridge SA | Raport roczny | |
| Wtorek 4 kwietnia | ||||
| PKPCARGO | #PKP | PKP Cargo SA | Raport roczny | mWIG40 |
| GRUPRACUJ | #GPP | Grupa Pracuj SA | Raport roczny | mWIG40 |
| VRG | #VRG | VRG SA | Raport roczny | sWIG80 |
| SHOPER | #SHO | Shoper SA | Raport roczny | sWIG80 |
| Środa 5 kwietnia | ||||
| OPONEO.PL | #OPN | Oponeo.pl SA | Raport roczny | sWIG80 |
| OEX | OEX | OEX SA | Raport roczny | |
| TRAKCJA | TRK | Trakcja SA | Raport roczny | |
| PANOVA | NVA | PA Nova SA | Raport roczny | |
| KINOPOL | KPL | Kino Polska TV SA | Raport roczny | |
| DADELO | DAD | Dadelo SA | Raport roczny | |
| ENERGOINS | ENI | Energoinstal SA | Raport roczny | |
| Czwartek 6 kwietnia | ||||
| COMP | #CMP | Comp SA | Raport roczny | sWIG80 |
| CAPTORTX | #CTX | Captor Therapeutics SA | Raport roczny | sWIG80 |
| REDAN | RDN | Redan SA | Raport roczny | |
| ULMA | ULM | Ulma Construccion Polska SA | Raport roczny | |
| PJPMAKRUM | PJP | PJP Makrum SA | Raport roczny | |
| Piątek 7 kwietnia | ||||
| NOVITA | NVT | Novita SA | Raport roczny | |
