Grupa Kęty, CI Games, Enea - Kalendarz publikacji wyników finansowych, Raporty roczne
W nadchodzącym tygodniu do inwestorów trafi aż 45 raportów okresowych. Spółki zaczynają publikować raporty roczne, ale też pojawią się już pierwsze raporty za I kwartał.
Tydzień rozpocznie się od publikacji raportów Cloud oraz Unibep. Zaś we wtorek, 16 kwietnia 2024 roku nie przyniesie znaczących publikacji wyników finansowych z indeksów WIG20 oraz mWIG40, jednak trzy spółki z sWIG80, tj. Mabion #MAB, Mangata Holding #MGT oraz OT Logistics #OTS, zaprezentują swoje raporty roczne.
Następnie w środę, 17 kwietnia na uwagę zasługują publikacje wyników finansowych spółek z indeksów WIG20 i mWIG40. Grupa Kęty #KTY, lider w produkcji profili aluminiowych, opublikuje swoje wyniki za I kwartał 2024 roku. Tego samego dnia, spółki CI Games #CIG, znana z produkcji gier wideo, oraz Enea #ENA, działająca w sektorze energetycznym, przedstawią swoje raporty roczne. Warto zwrócić uwagę, że obie te spółki są częścią mWIG40.
W czwartek 18 kwietnia obserwować będziemy mogli kolejne ważne publikacje z mWIG40. 11 bit studios #11B, studio deweloperskie znane z innowacyjnych gier komputerowych, oraz Tauron PE #TPE, jeden z głównych dostawców energii w Polsce, zaprezentują swoje raporty roczne.
Tydzień zakończy się publikacją w piątek, 19 kwietnia raportów spółek z mWIG40. Cognor Holding #COG, Eurocash #EUR oraz Rainbow Tours #RBW opublikują swoje raporty roczne. Szczególnie publikacja Eurocash, dystrybutora produktów spożywczych, może być ważnym sygnałem dla rynku, biorąc pod uwagę jej pozycję rynkową i wpływ na sektor FMCG.
Dni te będą kluczowe dla inwestorów i analityków śledzących polski rynek kapitałowy, a publikowane raporty roczne dostarczą cennych danych do oceny stanu finansowego oraz potencjalnych perspektyw rozwoju wymienionych spółek. Poniżej przedstawiamy pełną listę raportów okresowych na tydzień 15-19 kwietnia.
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Raport | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 15 kwietnia | ||||
| CLOUD | CLD | Cloud Technologies SA | Raport roczny | |
| UNIBEP | UNI | Unibep SA | Raport roczny | |
| Wtorek 16 kwietnia | ||||
| MABION | MAB | Mabion SA | Raport roczny | sWIG80 |
| MANGATA | MGT | Mangata Holding SA | Raport roczny | sWIG80 |
| OTLOG | OTS | OT Logistics SA | Raport roczny | sWIG80 |
| DGA | DGA | DGA SA | Raport roczny | |
| EUROTEL | ETL | Eurotel SA | Raport roczny | |
| MWTRADE | MWT | M.W. Trade SA | Raport roczny | |
| PASSUS | PAS | Passus SA | Raport roczny | |
| TESGAS | TSG | Tesgas SA | Raport roczny | |
| Środa 17 kwietnia | ||||
| KETY | KTY | Grupa Kęty SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| CIGAMES | CIG | CI Games SE | Raport roczny | mWIG40 |
| ENEA | ENA | Enea SA | Raport roczny | mWIG40 |
| ASTARTA | AST | Astarta Holding PLC | Raport roczny | sWIG80 |
| BORYSZEW | BRS | Boryszew SA | Raport roczny | sWIG80 |
| MLSYSTEM | MLS | ML System SA | Raport roczny | sWIG80 |
| SELENAFM | SEL | Selena FM SA | Raport roczny | sWIG80 |
| SUNEX | SNX | Sunex SA | Raport roczny | sWIG80 |
| ZEPAK | ZEP | ZE PAK SA | Raport roczny | sWIG80 |
| CAPITAL | CPA | Capital Partners SA | Raport za I kwartał | |
| IMS | IMS | IMS SA | Raport roczny | |
| INTERBUD | ITB | Interbud-Lublin SA | Raport roczny | |
| Czwartek 18 kwietnia | ||||
| 11BIT | 11B | 11 bit studios SA | Raport roczny | mWIG40 |
| TAURONPE | TPE | Tauron PE SA | Raport roczny | mWIG40 |
| COMP | CMP | Comp SA | Raport roczny | sWIG80 |
| WITTCHEN | WTN | Wittchen SA | Raport roczny | sWIG80 |
| BOOMBIT | BBT | BoomBit SA | Raport roczny | |
| DIGITREE | DTR | Digitree Group SA | Raport roczny | |
| KRVITAMIN | KVT | Krynica Vitamin SA | Raport roczny | |
| ORZBIALY | OBL | Orzeł Biały SA | Raport roczny | |
| POLTREG | PTG | Poltreg SA | Raport roczny | |
| RAEN | RAE | Raen SA | Raport roczny | |
| SILVAIR-REGS | SVRS | Silvair Inc. | Raport roczny | |
| TRAKCJA | TRK | Trakcja SA | Raport roczny | |
| Piątek 19 kwietnia | ||||
| COGNOR | COG | Cognor Holding SA | Raport roczny | mWIG40 |
| EUROCASH | EUR | Eurocash SA | Raport roczny | mWIG40 |
| RAINBOW | RBW | Rainbow Tours SA | Raport roczny | mWIG40 |
| DECORA | DCR | Decora SA | Raport roczny | sWIG80 |
| NEWAG | NWG | Newag SA | Raport roczny | sWIG80 |
| AIRWAY | AWM | Airway Medix SA | Raport roczny | |
| FMG | FMG | ONE SA | Raport roczny | |
| MIRACULUM | MIR | Miraculum SA | Raport roczny | |
| PRIMETECH | PTH | Primetech SA | Raport roczny | |
| QUERCUS | QRS | Quercus TFI SA | Raport za I kwartał | |
| ULTGAMES | ULG | Ultimate Games SA | Raport roczny | |
