Dom Development, Eurocash, Arctic Paper, KGHM - Kalendarz publikacji wyników finansowych za I kw. 2024 r.
Maj to miesiąc, w którym wiele spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie prezentuje swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku 2024. Wśród nich znajdują się zarówno przedstawiciele indeksu mWIG40, jak i jedna z najważniejszych spółek z WIG20.
W poniedziałek, 13 maja 2024 roku spółka Eurocash #EUR, z branży dystrybucyjnej, opublikuje swój raport za pierwszy kwartał roku. Eurocash jest częścią indeksu mWIG40.
Następnego dnia, we wtorek, 14 maja, uwagę rynku przyciągną wyniki spółki Arctic Paper #ATC, również z mWIG40, specjalizującej się w produkcji papieru. Tego samego dnia swoje raporty za I kwartał przedstawią także spółki z sWIG80, takie jak BNP Paribas Bank Polska #BNP, Mabion #MAB i Mangata Holding #MGT.
W środę, 15 maja kluczowym wydarzeniem będzie publikacja raportu KGHM Polska Miedź #KGH, jednego z gigantów WIG20, działającego w sektorze górniczym. Tego dnia swoje wyniki opublikują także spółki mWIG40 takie jak Benefit Systems #BFT, Cognor Holding #COG i Ryvu Therapeutics #RVU, co czyni ten dzień szczególnie ważnym dla obserwatorów średnich przedsiębiorstw na GPW.
16 maja uwagę rynku przyciągną wyniki spółek z mWIG40: Dom Development #DOM, deweloper mieszkaniowy, GPW #GPW, operator warszawskiej giełdy, oraz Mo-Bruk #MBR, działający w sektorze gospodarki odpadami. Tego dnia swoje raporty ujawnią również spółki z sWIG80, w tym Apator #APT, Atal #1AT, Boryszew #BRS, Mostostal Zabrze #MSZ i Photon Energy #PEN.
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Raport | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 13 maja | ||||
| EUROCASH | EUR | Eurocash SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| SERINUS | SEN | Serinus Energy plc | Raport za I kwartał | |
| Wtorek 14 maja | ||||
| ARCTIC | ATC | Arctic Paper SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| BNPPPL | BNP | BNP Paribas Bank Polska SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| MABION | MAB | Mabion SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| MANGATA | MGT | Mangata Holding SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| ATENDE | ATD | Atende SA | Raport za I kwartał | |
| Środa 15 maja | ||||
| KGHM | KGH | KGHM Polska Miedź SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| BENEFIT | BFT | Benefit Systems SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| COGNOR | COG | Cognor Holding SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| RYVU | RVU | Ryvu Therapeutics SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| BOS | BOS | BOŚ SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| DATAWALK | DAT | DataWalk SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| PCCROKITA | PCR | PCC Rokita SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| ARTIFEX | ART | Artifex Mundi SA | Raport za I kwartał | |
| GOBARTO | GOB | Gobarto SA | Raport za I kwartał | |
| KPPD | KPD | KPPD SA | Raport za I kwartał | |
| MIRACULUM | MIR | Miraculum SA | Raport za I kwartał | |
| PCCEXOL | PCX | PCC Exol SA | Raport za I kwartał | |
| PRIMAMODA | PMA | Prima Moda SA | Raport roczny | |
| PROCHEM | PRM | Prochem SA | Raport za I kwartał | |
| PURE | PUR | Pure Biologics SA | Raport za I kwartał | |
| ZUE | ZUE | ZUE SA | Raport za I kwartał | |
| Czwartek 16 maja | ||||
| DOMDEV | DOM | Dom Development SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| GPW | GPW | GPW SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| MOBRUK | MBR | Mo-Bruk SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| APATOR | APT | Apator SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| ATAL | 1AT | Atal SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| BORYSZEW | BRS | Boryszew SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| MOSTALZAB | MSZ | Mostostal Zabrze SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| PHOTON | PEN | Photon Energy NV | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| 08OCTAVA | 08N | Octava SA | Raport za I kwartał | |
| DEBICA | DBC | Dębica SA | Raport za I kwartał | |
| FMG | FMG | ONE SA | Raport za I kwartał | |
| GETIN | GTN | Getin Holding SA | Raport za I kwartał | |
| IZOSTAL | IZS | Izostal SA | Raport za I kwartał | |
| KINOPOL | KPL | Kino Polska TV SA | Raport za I kwartał | |
| KOMPAP | KMP | Kompap SA | Raport za I kwartał | |
| KRKA | KRK | KRKA d.d. | Raport za I kwartał | |
| MANYDEV | MAN | ManyDev Studio SE | Raport za I kwartał | |
| PANOVA | NVA | P.A. Nova SA | Raport za I kwartał | |
| PATENTUS | PAT | Patentus SA | Raport za I kwartał | |
| SECOGROUP | SWG | Seco/Warwick SA | Raport za I kwartał | |
| Piątek 17 maja | ||||
| BIOTON | BIO | Bioton SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| NEWAG | NWG | Newag SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| SANOK | SNK | Sanok Rubber Company SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| SYGNITY | SGN | Sygnity SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| CDRL | CDL | CDRL SA | Raport za I kwartał | |
| CORMAY | CRM | PZ Cormay SA | Raport za I kwartał | |
| EFEKT | EFK | Efekt SA | Raport za I kwartał | |
| LENA | LEN | Lena Lighting SA | Raport za I kwartał | |
| MWTRADE | MWT | M.W. Trade SA | Raport za I kwartał | |
| RAEN | RAE | Raen SA | Raport za I kwartał | |
| STSHOLDING | STH | STS Holding SA | Raport za I kwartał | |
| ULTGAMES | ULG | Ultimate Games SA | Raport za I kwartał | |
| UNFOLD | UNF | Unfold.vc ASI SA | Raport za I kwartał | |
| WASKO | WAS | Wasko SA | Raport za I kwartał | |
