JSW, WP Holding, PZU, Orlen, Allegro - Kalendarz publikacji raportów finansowych za I kw. 2024 r
W nadchodzącym tygodniu możemy spodziewać się aż ponad setki raportów finansowych za I kwartał. Sezon wynikowy rozpoczęły najważniejsze spółki uwzględniane w indeksach WIG20 oraz mWIG40. Aż 103 spółki przekażą dane za pierwszy kwartał, w tym 5 spółek z WIG20: JSW, PZU, Cyfrowy Polsat, Orlen i Allegro.
W poniedziałek, 20 maja 2024 roku, swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 roku opublikują spółki z indeksu sWIG80, w tym Comp, cyber_Folks, Instal Kraków i Vercom. Tego dnia nie ma żadnych publikacji od spółek z indeksów WIG20 ani mWIG40.
Wtorek, 21 maja 2024 roku, będzie dniem publikacji wyników finansowych kilku kluczowych spółek z indeksów WIG20 i mWIG40. Jastrzębska Spółka Węglowa i PZU, obie z indeksu WIG20, przedstawią swoje raporty za pierwszy kwartał. Również tego dnia swoje wyniki opublikują spółki z mWIG40: Auto Partner oraz WP Holding.
Środa, 22 maja 2024 roku, to dzień obfity w publikacje wyników finansowych przez spółki z indeksów WIG20 i mWIG40. Cyfrowy Polsat i PKN Orlen z WIG20, a także LW Bogdanka, Enea, Inter Cars, Selvita i Tauron PE z mWIG40, opublikują swoje raporty za pierwszy kwartał 2024 roku.
W czwartek, 23 maja 2024 roku, wyniki finansowe za pierwszy kwartał przedstawią kolejne ważne spółki. Z WIG20 swoje raporty opublikuje Allegro. Z mWIG40 wyniki zaprezentują 11 bit studios, Develia, Grupa Pracuj oraz Neuca. Tego dnia swoje raporty opublikują również liczne spółki z sWIG80.
Na koniec tygodnia, w piątek, 24 maja 2024 roku wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 roku opublikują spółki z mWIG40: ComArch oraz Rainbow Tours. Ponadto, swoje wyniki przedstawią także spółki z sWIG80, takie jak Agora, Amica, SpyroSoft oraz Torpol.
| Nazwa skrócona | Ticker | Nazwa pełna | Raport | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek 20 maja | ||||
| COMP | CMP | Comp SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| CYBERFLKS | CBF | Cyber_Folks SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| INSTALKRK | INK | Instal Kraków SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| VERCOM | VRC | Vercom SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| EKOEXPORT | EEX | Eko Export SA | Raport za III kwartał | |
| HYDROTOR | HDR | PHS Hydrotor SA | Raport za I kwartał | |
| IDMSA | IDM | IDM SA | Raport za I kwartał | |
| MLPGROUP | MLG | MLP Group SA | Raport za I kwartał | |
| ZREMB | ZRE | Zremb-Chojnice SA | Raport za I kwartał | |
| Wtorek 21 maja | ||||
| JSW | JSW | JSW SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| PZU | PZU | PZU SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| AUTOPARTN | APR | Auto Partner SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| WIRTUALNA | WPL | WP Holding SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| BUMECH | BMC | Bumech SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| KOGENERA | KGN | Kogeneracja SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| VRG | VRG | VRG SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| ELKOP | EKP | Elkop SE | Raport za I kwartał | |
| ULMA | ULM | Ulma Construccion Polska SA | Raport za I kwartał | |
| Środa 22 maja | ||||
| CYFRPLSAT | CPS | Cyfrowy Polsat SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| PKNORLEN | PKN | Orlen SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| BOGDANKA | LWB | LW Bogdanka SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| ENEA | ENA | Enea SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| INTERCARS | CAR | Inter Cars SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| SELVITA | SLV | Selvita SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| TAURONPE | TPE | Tauron PE SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| AILLERON | ALL | Ailleron SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| CLNPHARMA | CLN | Celon Pharma SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| CREEPYJAR | CRJ | Creepy Jar SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| FERRO | FRO | Ferro SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| MURAPOL | MUR | Murapol SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| PEP | PEP | Polenergia SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| SNIEZKA | SKA | Śnieżka SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| SNTVERSE | SVE | Synthaverse SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| XTPL | XTP | XTPL SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| EDINVEST | EDI | ED Invest SA | Raport za I kwartał | |
| ENERGA | ENG | Energa SA | Raport za I kwartał | |
| IMPERIO | IMP | Imperio ASI SA | Raport za I kwartał | |
| KINOPOL | KPL | Kino Polska TV SA | Raport za I kwartał | |
| MEXPOLSKA | MEX | Mex Polska SA | Raport za I kwartał | |
| NOVATURAS | NTU | Novaturas AB | Raport za I kwartał | |
| ONESANO | ONO | onesano SA | Raport za I kwartał | |
| PJPMAKRUM | PJP | PJP Makrum SA | Raport za I kwartał | |
| RELPOL | RLP | Relpol SA | Raport za I kwartał | |
| Czwartek 23 maja | ||||
| ALLEGRO | ALE | Allegro.eu SA | Raport za I kwartał | WIG20 |
| 11BIT | 11B | 11 bit studios SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| DEVELIA | DVL | Develia SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| GRUPRACUJ | GPP | Grupa Pracuj SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| NEUCA | NEU | Neuca SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| ARCHICOM | ARH | Archicom SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| ASTARTA | AST | Astarta Holding PLC | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| MIRBUD | MRB | Mirbud SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| MLSYSTEM | MLS | ML System SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| OPONEO.PL | OPN | Oponeo.pl SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| PEKABEX | PBX | Pekabex SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| RAFAKO | RFK | Rafako SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| WITTCHEN | WTN | Wittchen SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| APSENERGY | APE | APS Energia SA | Raport za I kwartał | |
| BOOMBIT | BBT | BoomBit SA | Raport za I kwartał | |
| BOWIM | BOW | Bowim SA | Raport za I kwartał | |
| CCENERGY | CCE | Clean&Carbon Energy SA | Raport za I kwartał | |
| COMPERIA | CPL | Comperia.pl SA | Raport za I kwartał | |
| DADELO | DAD | Dadelo SA | Raport za I kwartał | |
| DIGITREE | DTR | Digitree Group SA | Raport za I kwartał | |
| ENELMED | ENE | Centrum Medyczne Enel-Med SA | Raport za I kwartał | |
| ERG | ERG | ERG SA | Raport za I kwartał | |
| IBSM | IBS | Wise Finance SA | Raport za I kwartał | |
| INTROL | INL | Introl SA | Raport za I kwartał | |
| KRAKCHEM | KCH | Krakchemia SA | Raport za I kwartał | |
| MFO | MFO | MFO SA | Raport za I kwartał | |
| ORZBIALY | OBL | Orzeł Biały SA | Raport za I kwartał | |
| OVOSTAR | OVO | Ovostar Union NV | Raport roczny | |
| PASSUS | PAS | Passus SA | Raport za I kwartał | |
| PHN | PHN | PHN SA | Raport za I kwartał | |
| PMPG | PGM | PMPG Polskie Media SA | Raport za I kwartał | |
| POLTREG | PTG | Poltreg SA | Raport za I kwartał | |
| POLWAX | PWX | Polwax SA | Raport za I kwartał | |
| RANKPROGR | RNK | Rank Progress SA | Raport za I kwartał | |
| ROPCZYCE | RPC | ZM Ropczyce SA | Raport za I kwartał | |
| SKYLINE | SKL | Skyline Investment SA | Raport za I kwartał | |
| Piątek 24 maja | ||||
| COMARCH | CMR | Comarch SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| RAINBOW | RBW | Rainbow Tours SA | Raport za I kwartał | mWIG40 |
| AGORA | AGO | Agora SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| AMICA | AMC | Amica SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| SPYROSOFT | SPR | SpyroSoft SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| TORPOL | TOR | Torpol SA | Raport za I kwartał | sWIG80 |
| 06MAGNA | 06N | Magna Polonia SA | Raport za I kwartał | |
| APLISENS | APN | Aplisens SA | Raport za I kwartał | |
| BIOPLANET | BIP | Bio Planet SA | Raport za I kwartał | |
| COMPREMUM | CPR | Compremum SA | Raport za I kwartał | |
| ENERGOINS | ENI | Energoinstal SA | Raport za I kwartał | |
| EUCO | EUC | EuCO SA w restrukturyzacji | Raport za I kwartał | |
| FASTFIN | FFI | Fast Finance SA w restrukturyzacji | Raport za I kwartał | |
| HERKULES | HRS | Herkules SA | Raport za I kwartał | |
| HMINWEST | HMI | HM Inwest SA | Raport za I kwartał | |
| INC | INC | INC SA | Raport za I kwartał | |
| IZOBLOK | IZB | Izoblok SA | Raport za I kwartał | |
| LENTEX | LTX | Lentex SA | Raport za I kwartał | |
| MEGARON | MEG | Megaron SA | Raport za I kwartał | |
| MONNARI | MON | Monnari Trade SA | Raport za I kwartał | |
| PEPEES | PPS | Pepees SA | Raport za I kwartał | |
| PHARMENA | PHR | Pharmena SA | Raport za I kwartał | |
| RAWLPLUG | RWL | Rawlplug SA | Raport za I kwartał | |
| SATIS | STS | Satis Group SA | Raport roczny | |
| STALPROFI | STF | Stalprofil SA | Raport za I kwartał | |
| STARHEDGE | SHG | Starhedge SA | Raport za I kwartał | |
| TERMOREX | TRR | Termo-Rex SA | Raport za I kwartał | |
