CPI Europe AG
CPIEUROPE (CPI)
Primary tabs
63.5000
0.1000
(0.16%)
11.12.2025
| Shareholder Name | The amount of shares | Market price | Shares in percents | Voices per WZA in percents |
|---|---|---|---|---|
| Carpinus Holding GmbH | 12 000 000 | 762 000 000.00 zł | 9.73% | 9.73% |
| CEE Immobilien GmbH | 11 893 869 | 755 260 681.50 zł | 9.65% | 9.65% |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 6 919 850 | 439 410 475.00 zł | 5.61% | 5.61% |
| Immofinanz AG | 5 642 526 | 358 300 401.00 zł | 4.58% | 4.58% |
| Razem | 36 456 245 | 2 314 971 557.50 zł | 29.57% | 29.57% |
Carpinus Holding GmbH 12 000 000 762 000 000.00 zł 9.73% 9.73% |
CEE Immobilien GmbH 11 893 869 755 260 681.50 zł 9.65% 9.65% |
J.P. Morgan Chase & Co. 6 919 850 439 410 475.00 zł 5.61% 5.61% |
Immofinanz AG 5 642 526 358 300 401.00 zł 4.58% 4.58% |