Company quotations
| Company | Ticker | Rotation | Actual Wealth | Change pts | Change % | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06MAGNA | 06N | 337.94 tys. | 2.57 | -0.02 | -0.77% | 11:43:06 |
| 08OCTAVA | 08N | 881.55 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 11:00:00 |
| 11BIT | 11B | 1.99 mln | 149.60 | -0.70 | -0.47% | 12:16:04 |
| 3RGAMES | 3RG | 173.46 tys. | 0.64 | -0.02 | -3.04% | 12:07:23 |
| 4MASS | 4MS | 78.17 tys. | 4.50 | 0.06 | 1.35% | 12:11:02 |
| ABPL | ABE | 135.47 tys. | 104.20 | -0.60 | -0.57% | 12:06:48 |
| ACAUTOGAZ | ACG | 34.73 tys. | 22.10 | -0.10 | -0.45% | 11:47:53 |
| ACTION | ACT | 91.55 tys. | 30.30 | 0.05 | 0.17% | 12:06:50 |
| ADIUVO | ADV | 36.25 tys. | 0.57 | -0.01 | -2.38% | 11:29:23 |
| AGORA | AGO | 97.29 tys. | 9.00 | 0.00 | 0.00% | 12:14:58 |
| AGROTON | AGT | 8.6 tys. | 5.82 | -0.16 | -2.68% | 11:46:11 |
| AIGAMES | ALG | 825.28 | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 10:10:15 |
| AILLERON | ALL | 36.64 tys. | 17.06 | 0.06 | 0.35% | 12:13:52 |
| AIRWAY | AWM | 17.46 tys. | 0.34 | -0.01 | -2.96% | 12:10:45 |
| ALIOR | ALR | 7.39 mln | 109.05 | -0.85 | -0.77% | 12:17:13 |
| ALLEGRO | ALE | 36.93 mln | 30.49 | -0.37 | -1.18% | 12:17:44 |
| ALTA | AAT | 3.89 tys. | 1.51 | 0.03 | 2.03% | 11:45:07 |
| ALTUS | ALI | 42.21 tys. | 3.34 | -0.07 | -2.05% | 11:01:32 |
| AMBRA | AMB | 74.19 tys. | 17.08 | -0.12 | -0.70% | 12:14:26 |
| AMICA | AMC | 274.62 tys. | 63.80 | -0.50 | -0.78% | 12:17:42 |
| AMPLI | APL | 3.15 tys. | 0.86 | 0.01 | 0.58% | 11:08:17 |
| AMREST | EAT | 478.04 tys. | 13.86 | -0.02 | -0.14% | 12:09:29 |
| ANSWEAR | ANR | 115.94 tys. | 26.10 | -0.30 | -1.14% | 12:15:31 |
| APATOR | APT | 51.46 tys. | 22.65 | -0.15 | -0.66% | 12:10:15 |
| APLISENS | APN | 2.49 tys. | 17.25 | -0.25 | -1.43% | 10:35:23 |
| APSENERGY | APE | 497.09 | 2.37 | 0.06 | 2.60% | 12:14:45 |
| ARCHICOM | ARH | 145.8 tys. | 44.30 | 0.30 | 0.68% | 12:14:57 |
| ARCTIC | ATC | 242.31 tys. | 8.00 | -0.02 | -0.25% | 12:17:51 |
| ARLEN | ARL | 671.71 tys. | 29.99 | 0.49 | 1.64% | 12:12:35 |
| ARTIFEX | ART | 160.93 tys. | 12.32 | -0.46 | -3.60% | 12:05:46 |
| ASBIS | ASB | 3.77 mln | 31.00 | 0.30 | 0.98% | 12:17:52 |
| ASMGROUP | ASM | 121.22 tys. | 0.36 | 0.03 | 9.15% | 12:17:08 |
| ASSECOBS | ABS | 40.81 tys. | 85.00 | 0.60 | 0.71% | 12:07:06 |
| ASSECOPOL | ACP | 3.44 mln | 216.00 | -3.40 | -1.55% | 12:18:02 |
| ASSECOSEE | ASE | 33.69 tys. | 63.70 | 1.20 | 1.92% | 12:14:05 |
| ASTARTA | AST | 206.17 tys. | 45.60 | -0.65 | -1.41% | 11:55:35 |
| ATAL | 1AT | 9.74 tys. | 56.30 | 0.80 | 1.44% | 11:34:33 |
| ATENDE | ATD | 109.6 tys. | 2.77 | -0.01 | -0.36% | 12:05:58 |
| ATLANTAPL | ATP | 48.5 tys. | 16.40 | -0.50 | -2.96% | 2025-12-16 |
| ATLANTIS | ATS | 4.42 tys. | 1.70 | -0.03 | -1.73% | 11:51:57 |
| ATLANTIS | ATS | 32.33 tys. | 0.11 | 0.00 | -1.36% | 2024-04-05 |
| ATLANTIS | ATS | 4.78 tys. | 0.09 | 0.00 | -0.22% | 2025-04-04 |
| ATMGRUPA | ATG | 11 tys. | 3.74 | -0.02 | -0.53% | 10:55:07 |
| ATREM | ATR | 304.64 tys. | 56.60 | -0.40 | -0.70% | 12:09:30 |
| AUTOPARTN | APR | 506.36 tys. | 15.74 | -0.18 | -1.13% | 12:16:50 |
| BBIDEV | BBD | 13.44 tys. | 5.30 | 0.10 | 1.92% | 11:33:06 |
| BENEFIT | BFT | 4.64 mln | 3335.00 | -5.00 | -0.15% | 12:16:42 |
| BEST | BST | 47.67 tys. | 29.40 | 0.40 | 1.38% | 12:16:00 |
| BETACOM | BCM | 2.35 tys. | 4.64 | -0.02 | -0.43% | 09:03:23 |
| BIGCHEESE | BCS | 75.86 tys. | 12.00 | -0.60 | -4.76% | 11:49:43 |
337.94 tys. 2.57 -0.02 -0.77% 11:43:06 |
881.55 0.68 0.00 0.00% 11:00:00 |
1.99 mln 149.60 -0.70 -0.47% 12:16:04 |
173.46 tys. 0.64 -0.02 -3.04% 12:07:23 |
78.17 tys. 4.50 0.06 1.35% 12:11:02 |
135.47 tys. 104.20 -0.60 -0.57% 12:06:48 |
34.73 tys. 22.10 -0.10 -0.45% 11:47:53 |
91.55 tys. 30.30 0.05 0.17% 12:06:50 |
36.25 tys. 0.57 -0.01 -2.38% 11:29:23 |
97.29 tys. 9.00 0.00 0.00% 12:14:58 |
8.6 tys. 5.82 -0.16 -2.68% 11:46:11 |
825.28 0.91 0.00 0.00% 10:10:15 |
36.64 tys. 17.06 0.06 0.35% 12:13:52 |
17.46 tys. 0.34 -0.01 -2.96% 12:10:45 |
7.39 mln 109.05 -0.85 -0.77% 12:17:13 |
36.93 mln 30.49 -0.37 -1.18% 12:17:44 |
3.89 tys. 1.51 0.03 2.03% 11:45:07 |
42.21 tys. 3.34 -0.07 -2.05% 11:01:32 |
74.19 tys. 17.08 -0.12 -0.70% 12:14:26 |
274.62 tys. 63.80 -0.50 -0.78% 12:17:42 |
3.15 tys. 0.86 0.01 0.58% 11:08:17 |
478.04 tys. 13.86 -0.02 -0.14% 12:09:29 |
115.94 tys. 26.10 -0.30 -1.14% 12:15:31 |
51.46 tys. 22.65 -0.15 -0.66% 12:10:15 |
2.49 tys. 17.25 -0.25 -1.43% 10:35:23 |
497.09 2.37 0.06 2.60% 12:14:45 |
145.8 tys. 44.30 0.30 0.68% 12:14:57 |
242.31 tys. 8.00 -0.02 -0.25% 12:17:51 |
671.71 tys. 29.99 0.49 1.64% 12:12:35 |
160.93 tys. 12.32 -0.46 -3.60% 12:05:46 |
3.77 mln 31.00 0.30 0.98% 12:17:52 |
121.22 tys. 0.36 0.03 9.15% 12:17:08 |
40.81 tys. 85.00 0.60 0.71% 12:07:06 |
3.44 mln 216.00 -3.40 -1.55% 12:18:02 |
33.69 tys. 63.70 1.20 1.92% 12:14:05 |
206.17 tys. 45.60 -0.65 -1.41% 11:55:35 |
9.74 tys. 56.30 0.80 1.44% 11:34:33 |
109.6 tys. 2.77 -0.01 -0.36% 12:05:58 |
48.5 tys. 16.40 -0.50 -2.96% 2025-12-16 |
4.42 tys. 1.70 -0.03 -1.73% 11:51:57 |
32.33 tys. 0.11 0.00 -1.36% 2024-04-05 |
4.78 tys. 0.09 0.00 -0.22% 2025-04-04 |
11 tys. 3.74 -0.02 -0.53% 10:55:07 |
304.64 tys. 56.60 -0.40 -0.70% 12:09:30 |
506.36 tys. 15.74 -0.18 -1.13% 12:16:50 |
13.44 tys. 5.30 0.10 1.92% 11:33:06 |
4.64 mln 3335.00 -5.00 -0.15% 12:16:42 |
47.67 tys. 29.40 0.40 1.38% 12:16:00 |
2.35 tys. 4.64 -0.02 -0.43% 09:03:23 |
75.86 tys. 12.00 -0.60 -4.76% 11:49:43 |