Index quotations
| Index | Rotation | Actual Wealth | Change pts | Change % | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| WIG | 2.34 mld | 113797.28 | 340.78 | 0.30% | 2025-12-12 |
| WIG20 | 1.99 mld | 3079.15 | 17.15 | 0.56% | 2025-12-12 |
| mWIG40 | 263.87 mln | 8002.30 | -45.88 | -0.57% | 2025-12-12 |
| sWIG80 | 60.5 mln | 29394.40 | 16.27 | 0.06% | 2025-12-12 |
| WIG30 | 2.11 mld | 3954.98 | 16.89 | 0.43% | 2025-12-12 |
| INNOVATOR | 297.92 mln | 1570.71 | -0.85 | -0.05% | 2025-12-12 |
| mWIG40dvp | 234.04 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-12 | |
| mWIG40TR | 263.87 mln | 12453.06 | -71.41 | -0.57% | 2025-12-12 |
| mWIG40TRlv | 19186.70 | -223.40 | -1.15% | 2025-12-12 | |
| mWIG40TRsh | 2379.96 | 14.00 | 0.59% | 2025-12-12 | |
| sWIG80dvp | 1021.70 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-12 | |
| sWIG80TR | 60.5 mln | 46036.21 | 25.50 | 0.06% | 2025-12-12 |
| WIG-BANKI | 535.37 mln | 18554.22 | -5.88 | -0.03% | 2025-12-12 |
| WIG-BUDOW | 45.62 mln | 9172.72 | 36.04 | 0.39% | 2025-12-12 |
| WIG-CEE | 7.25 mln | 2474.87 | -10.58 | -0.43% | 2025-12-12 |
| WIG-CHEMIA | 3.68 mln | 7398.28 | -25.24 | -0.34% | 2025-12-12 |
| WIG-ENERG | 43.72 mln | 3971.01 | -35.47 | -0.89% | 2025-12-12 |
| WIG-ESG | 1.22 mld | 14710.52 | 92.47 | 0.63% | 2024-06-28 |
| WIG-GORNIC | 187.7 mln | 7742.08 | -19.00 | -0.24% | 2025-12-12 |
| WIG-GRY | 70.57 mln | 21174.51 | -387.23 | -1.80% | 2025-12-12 |
| WIG-INFO | 35.21 mln | 9939.86 | -70.50 | -0.70% | 2025-12-12 |
| WIG-LEKI | 1.23 mln | 2874.56 | -14.41 | -0.50% | 2025-12-12 |
| WIG-MEDIA | 5.13 mln | 6578.16 | 16.23 | 0.25% | 2025-12-12 |
| WIG-MOTO | 4.58 mln | 7926.05 | 72.15 | 0.92% | 2025-12-12 |
| WIG-NRCHOM | 5.05 mln | 5556.52 | -44.57 | -0.80% | 2025-12-12 |
| WIG-ODZIEZ | 607.81 mln | 12427.80 | 1263.02 | 11.31% | 2025-12-12 |
| WIG-PALIWA | 187.64 mln | 10976.77 | -92.06 | -0.83% | 2025-12-12 |
| WIG-Poland | 2.29 mld | 118674.15 | 334.57 | 0.28% | 2025-12-12 |
| WIG-SPOZYW | 1.03 mln | 2952.56 | -10.23 | -0.35% | 2025-12-12 |
| WIG-Ukrain | 438.19 tys. | 560.45 | 0.96 | 0.17% | 2025-12-12 |
| WIG.GAMES5 | 67.8 mln | 17982.52 | -61.70 | -0.34% | 2025-12-12 |
| WIG.MS-BAS | 220.45 mln | 22225.81 | -114.08 | -0.51% | 2025-12-12 |
| WIG.MS-ECM | 336.85 mln | 7850.98 | -23.85 | -0.30% | 2025-12-12 |
| WIG.MS-FIN | 485.72 mln | 21416.29 | -31.44 | -0.15% | 2025-12-12 |
| WIG140 | 2.32 mld | 2209.88 | 6.80 | 0.31% | 2025-12-12 |
| WIG20dvp | 138.49 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-12 | |
| WIG20lev | 635.76 | 6.98 | 1.11% | 2025-12-12 | |
| WIG20short | 2807.76 | -15.20 | -0.54% | 2025-12-12 | |
| WIG20TR | 1.99 mld | 6806.80 | 37.93 | 0.56% | 2025-12-12 |
| WIG20TRlev | 6195.66 | 68.03 | 1.11% | 2025-12-12 | |
| WIG20TRsht | 2546.77 | -13.80 | -0.54% | 2025-12-12 | |
| WIG30TR | 2.11 mld | 8543.85 | 36.49 | 0.43% | 2025-12-12 |
| WIGdiv | 304.1 mln | 2497.90 | -11.44 | -0.46% | 2025-12-12 |
| WIGdivplus | 1.18 mld | 2350.44 | 14.82 | 0.63% | 2025-12-12 |
| WIGind | 29.27 mln | 18291.77 | 117.77 | 0.65% | 2025-12-12 |
| WIGmed | 21.24 mln | 18969.61 | 4.84 | 0.03% | 2025-12-12 |
| WIGtech | 196.53 mln | 12518.48 | 36.88 | 0.30% | 2024-06-21 |
| WIGtechTR | 138.99 mln | 18003.00 | -113.88 | -0.63% | 2025-12-12 |
2.34 mld 113797.28 340.78 0.30% 2025-12-12 |
1.99 mld 3079.15 17.15 0.56% 2025-12-12 |
263.87 mln 8002.30 -45.88 -0.57% 2025-12-12 |
60.5 mln 29394.40 16.27 0.06% 2025-12-12 |
2.11 mld 3954.98 16.89 0.43% 2025-12-12 |
297.92 mln 1570.71 -0.85 -0.05% 2025-12-12 |
234.04 0.00 0.00% 2025-12-12 |
263.87 mln 12453.06 -71.41 -0.57% 2025-12-12 |
19186.70 -223.40 -1.15% 2025-12-12 |
2379.96 14.00 0.59% 2025-12-12 |
1021.70 0.00 0.00% 2025-12-12 |
60.5 mln 46036.21 25.50 0.06% 2025-12-12 |
535.37 mln 18554.22 -5.88 -0.03% 2025-12-12 |
45.62 mln 9172.72 36.04 0.39% 2025-12-12 |
7.25 mln 2474.87 -10.58 -0.43% 2025-12-12 |
3.68 mln 7398.28 -25.24 -0.34% 2025-12-12 |
43.72 mln 3971.01 -35.47 -0.89% 2025-12-12 |
1.22 mld 14710.52 92.47 0.63% 2024-06-28 |
187.7 mln 7742.08 -19.00 -0.24% 2025-12-12 |
70.57 mln 21174.51 -387.23 -1.80% 2025-12-12 |
35.21 mln 9939.86 -70.50 -0.70% 2025-12-12 |
1.23 mln 2874.56 -14.41 -0.50% 2025-12-12 |
5.13 mln 6578.16 16.23 0.25% 2025-12-12 |
4.58 mln 7926.05 72.15 0.92% 2025-12-12 |
5.05 mln 5556.52 -44.57 -0.80% 2025-12-12 |
607.81 mln 12427.80 1263.02 11.31% 2025-12-12 |
187.64 mln 10976.77 -92.06 -0.83% 2025-12-12 |
2.29 mld 118674.15 334.57 0.28% 2025-12-12 |
1.03 mln 2952.56 -10.23 -0.35% 2025-12-12 |
438.19 tys. 560.45 0.96 0.17% 2025-12-12 |
67.8 mln 17982.52 -61.70 -0.34% 2025-12-12 |
220.45 mln 22225.81 -114.08 -0.51% 2025-12-12 |
336.85 mln 7850.98 -23.85 -0.30% 2025-12-12 |
485.72 mln 21416.29 -31.44 -0.15% 2025-12-12 |
2.32 mld 2209.88 6.80 0.31% 2025-12-12 |
138.49 0.00 0.00% 2025-12-12 |
635.76 6.98 1.11% 2025-12-12 |
2807.76 -15.20 -0.54% 2025-12-12 |
1.99 mld 6806.80 37.93 0.56% 2025-12-12 |
6195.66 68.03 1.11% 2025-12-12 |
2546.77 -13.80 -0.54% 2025-12-12 |
2.11 mld 8543.85 36.49 0.43% 2025-12-12 |
304.1 mln 2497.90 -11.44 -0.46% 2025-12-12 |
1.18 mld 2350.44 14.82 0.63% 2025-12-12 |
29.27 mln 18291.77 117.77 0.65% 2025-12-12 |
21.24 mln 18969.61 4.84 0.03% 2025-12-12 |
196.53 mln 12518.48 36.88 0.30% 2024-06-21 |
138.99 mln 18003.00 -113.88 -0.63% 2025-12-12 |