Company quotations
| Company | Ticker | Rotation | Actual Wealth | Change pts | Change % | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARCZYNSKI | TAR | 16.04 tys. | 119.50 | -2.00 | -1.65% | 2025-12-12 |
| TATRY | TMR | 515 | 103.00 | -3.00 | -2.83% | 2025-12-10 |
| TAURONPE | TPE | 10.37 mln | 8.70 | -0.13 | -1.45% | 2025-12-12 |
| TBULL | TBL | 36 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-12 |
| TENDERHUT | THG | 11.86 tys. | 6.48 | 0.12 | 1.89% | 2025-12-12 |
| TERMOREX | TRR | 531.86 | 0.66 | -0.02 | -2.94% | 2025-12-12 |
| TESGAS | TSG | 366 tys. | 2.06 | -0.21 | -9.25% | 2025-12-12 |
| TEXT | TXT | 2.43 mln | 39.40 | 0.40 | 1.03% | 2025-12-12 |
| TIM | TIM | 346.6 tys. | 50.50 | 0.10 | 0.20% | 2024-03-01 |
| TORPOL | TOR | 880.84 tys. | 61.50 | -1.10 | -1.76% | 2025-12-12 |
| TOWERINVT | TOW | 72.96 tys. | 2.35 | -0.13 | -5.24% | 2025-05-02 |
| TOYA | TOA | 425.51 tys. | 9.78 | 0.08 | 0.82% | 2025-12-12 |
| TRAKCJA | TRK | 638.78 tys. | 3.19 | -0.08 | -2.30% | 2025-12-12 |
| TRANSPOL | TRN | 19.33 | 3.85 | -0.02 | -0.52% | 2025-12-12 |
| TRITON | TRI | 324.48 | 3.12 | -0.08 | -2.50% | 2025-12-11 |
| TSGAMES | TEN | 894.17 tys. | 86.90 | 0.10 | 0.12% | 2025-12-12 |
| ULMA | ULM | 2.3 tys. | 60.50 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-12 |
| ULTGAMES | ULG | 94.18 tys. | 11.60 | -0.40 | -3.33% | 2025-12-12 |
| UNFOLD | UNF | 136.73 | 1.48 | 0.02 | 1.37% | 2025-12-12 |
| UNIBEP | UNI | 200.34 tys. | 13.90 | -0.05 | -0.36% | 2025-12-12 |
| UNICREDIT | UCG | 306.94 tys. | 289.00 | -0.95 | -0.33% | 2025-12-12 |
| UNIMOT | UNT | 201.74 tys. | 131.20 | -1.40 | -1.06% | 2025-12-12 |
| URTESTE | URT | 70.29 tys. | 38.30 | 2.30 | 6.39% | 2025-12-12 |
| VERCOM | VRC | 4.13 mln | 133.40 | 3.60 | 2.77% | 2025-12-12 |
| VIGOPHOTN | VGO | 342.3 tys. | 458.00 | -7.00 | -1.51% | 2025-12-12 |
| VINDEXUS | VIN | 124.91 tys. | 11.90 | -0.10 | -0.83% | 2025-12-12 |
| VIVID | VVD | 61.95 tys. | 0.77 | -0.02 | -2.28% | 2025-12-12 |
| VOTUM | VOT | 645.68 tys. | 47.60 | 0.10 | 0.21% | 2025-12-12 |
| VOXEL | VOX | 1.4 mln | 121.00 | 0.20 | 0.17% | 2025-12-12 |
| VRG | VRG | 824.95 tys. | 5.04 | 0.04 | 0.80% | 2025-12-12 |
| WARIMPEX | WXF | 318.25 tys. | 2.44 | 0.05 | 2.09% | 2025-12-12 |
| WASKO | WAS | 5.25 tys. | 1.71 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-12 |
| WAWEL | WWL | 223.55 tys. | 690.00 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-12 |
| WIELTON | WLT | 323.76 tys. | 5.73 | -0.09 | -1.55% | 2025-12-12 |
| WIKANA | WIK | 3.35 tys. | 7.10 | 0.15 | 2.16% | 2025-12-12 |
| WIRTUALNA | WPL | 2.27 mln | 59.80 | -0.40 | -0.66% | 2025-12-12 |
| WITTCHEN | WTN | 1.16 mln | 15.60 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-12 |
| WOJAS | WOJ | 21.45 tys. | 8.18 | 0.02 | 0.25% | 2024-04-26 |
| WOODPCKR | WPR | 20.69 tys. | 2.58 | -0.14 | -5.15% | 2025-12-12 |
| XPLUS | XPL | 1.75 tys. | 2.30 | 0.03 | 1.32% | 2025-12-12 |
| XTB | XTB | 27.96 mln | 69.60 | -1.24 | -1.75% | 2025-12-12 |
| XTPL | XTP | 126.74 tys. | 80.00 | -0.20 | -0.25% | 2025-12-12 |
| YANOSIK | YAN | 2.1 tys. | 13.70 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-12 |
| YARRL | YRL | 17.46 tys. | 6.70 | 0.00 | 0.00% | 2025-12-12 |
| ZABKA | ZAB | 103.31 mln | 22.02 | -0.23 | -1.03% | 2025-12-12 |
| ZAMET | ZMT | 25.3 tys. | 0.77 | 0.01 | 1.58% | 2025-12-12 |
| ZEPAK | ZEP | 181.64 tys. | 17.34 | -0.08 | -0.46% | 2025-12-12 |
| ZREMB | ZRE | 926.57 tys. | 8.00 | -0.20 | -2.44% | 2025-12-12 |
| ZUE | ZUE | 167.33 tys. | 10.35 | -0.10 | -0.96% | 2025-12-12 |
16.04 tys. 119.50 -2.00 -1.65% 2025-12-12 |
515 103.00 -3.00 -2.83% 2025-12-10 |
10.37 mln 8.70 -0.13 -1.45% 2025-12-12 |
36 3.00 0.00 0.00% 2025-12-12 |
11.86 tys. 6.48 0.12 1.89% 2025-12-12 |
531.86 0.66 -0.02 -2.94% 2025-12-12 |
366 tys. 2.06 -0.21 -9.25% 2025-12-12 |
2.43 mln 39.40 0.40 1.03% 2025-12-12 |
346.6 tys. 50.50 0.10 0.20% 2024-03-01 |
880.84 tys. 61.50 -1.10 -1.76% 2025-12-12 |
72.96 tys. 2.35 -0.13 -5.24% 2025-05-02 |
425.51 tys. 9.78 0.08 0.82% 2025-12-12 |
638.78 tys. 3.19 -0.08 -2.30% 2025-12-12 |
19.33 3.85 -0.02 -0.52% 2025-12-12 |
324.48 3.12 -0.08 -2.50% 2025-12-11 |
894.17 tys. 86.90 0.10 0.12% 2025-12-12 |
2.3 tys. 60.50 0.00 0.00% 2025-12-12 |
94.18 tys. 11.60 -0.40 -3.33% 2025-12-12 |
136.73 1.48 0.02 1.37% 2025-12-12 |
200.34 tys. 13.90 -0.05 -0.36% 2025-12-12 |
306.94 tys. 289.00 -0.95 -0.33% 2025-12-12 |
201.74 tys. 131.20 -1.40 -1.06% 2025-12-12 |
70.29 tys. 38.30 2.30 6.39% 2025-12-12 |
4.13 mln 133.40 3.60 2.77% 2025-12-12 |
342.3 tys. 458.00 -7.00 -1.51% 2025-12-12 |
124.91 tys. 11.90 -0.10 -0.83% 2025-12-12 |
61.95 tys. 0.77 -0.02 -2.28% 2025-12-12 |
645.68 tys. 47.60 0.10 0.21% 2025-12-12 |
1.4 mln 121.00 0.20 0.17% 2025-12-12 |
824.95 tys. 5.04 0.04 0.80% 2025-12-12 |
318.25 tys. 2.44 0.05 2.09% 2025-12-12 |
5.25 tys. 1.71 0.00 0.00% 2025-12-12 |
223.55 tys. 690.00 0.00 0.00% 2025-12-12 |
323.76 tys. 5.73 -0.09 -1.55% 2025-12-12 |
3.35 tys. 7.10 0.15 2.16% 2025-12-12 |
2.27 mln 59.80 -0.40 -0.66% 2025-12-12 |
1.16 mln 15.60 0.00 0.00% 2025-12-12 |
21.45 tys. 8.18 0.02 0.25% 2024-04-26 |
20.69 tys. 2.58 -0.14 -5.15% 2025-12-12 |
1.75 tys. 2.30 0.03 1.32% 2025-12-12 |
27.96 mln 69.60 -1.24 -1.75% 2025-12-12 |
126.74 tys. 80.00 -0.20 -0.25% 2025-12-12 |
2.1 tys. 13.70 0.00 0.00% 2025-12-12 |
17.46 tys. 6.70 0.00 0.00% 2025-12-12 |
103.31 mln 22.02 -0.23 -1.03% 2025-12-12 |
25.3 tys. 0.77 0.01 1.58% 2025-12-12 |
181.64 tys. 17.34 -0.08 -0.46% 2025-12-12 |
926.57 tys. 8.00 -0.20 -2.44% 2025-12-12 |
167.33 tys. 10.35 -0.10 -0.96% 2025-12-12 |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8