Apator SA
APATOR (APT)
Primary tabs
22.7500
0.2000
(0.89%)
12.12.2025
| Shareholder Name | The amount of shares | Market price | Shares in percents | Voices per WZA in percents |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Polska OFE | 4 545 864 | 103 418 406.00 zł | 13.92% | 8.32% |
| Apator-Mining sp. z o.o. | 3 600 000 | 81 900 000.00 zł | 11.03% | 6.59% |
| Sosgórnik Tadeusz | 1 799 000 | 40 927 250.00 zł | 5.51% | 12.11% |
| Jaworski Zbigniew | 1 545 548 | 35 161 217.00 zł | 4.73% | 7.04% |
| Guzowska Danuta | 1 520 279 | 34 586 347.25 zł | 4.66% | 8.02% |
| Piotrowski Kazimierz | 823 955 | 18 744 976.25 zł | 2.52% | 5.16% |
| Apator SA | 34 234 | 778 823.50 zł | 0.10% | 0.06% |
| Razem | 13 868 880 | 315 517 020.00 zł | 42.48% | 47.30% |
Allianz Polska OFE 4 545 864 103 418 406.00 zł 13.92% 8.32% |
Apator-Mining sp. z o.o. 3 600 000 81 900 000.00 zł 11.03% 6.59% |
Sosgórnik Tadeusz 1 799 000 40 927 250.00 zł 5.51% 12.11% |
Jaworski Zbigniew 1 545 548 35 161 217.00 zł 4.73% 7.04% |
Guzowska Danuta 1 520 279 34 586 347.25 zł 4.66% 8.02% |
Piotrowski Kazimierz 823 955 18 744 976.25 zł 2.52% 5.16% |
Apator SA 34 234 778 823.50 zł 0.10% 0.06% |