Artifex Mundi SA
ARTIFEX (ART)
Primary tabs
12.8400
0.0400
(0.31%)
15.12.2025
| Shareholder Name | The amount of shares | Market price | Shares in percents | Voices per WZA in percents |
|---|---|---|---|---|
| Grudziński Tomasz | 2 672 030 | 34 308 865.20 zł | 22.48% | 22.46% |
| Warsaw Equity PE Fund I FIZ AN | 1 753 158 | 22 510 548.72 zł | 14.75% | 14.74% |
| Warsaw Equity Management SA | 1 553 158 | 19 942 548.72 zł | 13.07% | 13.06% |
| NN OFE | 1 183 219 | 15 192 531.96 zł | 9.95% | 9.95% |
| Mikuszewski Robert | 623 064 | 8 000 141.76 zł | 5.24% | 5.24% |
| G5 Entertainment AB | 623 043 | 7 999 872.12 zł | 5.24% | 5.24% |
| Grudziński Jakub | 615 514 | 7 903 199.76 zł | 5.18% | 5.17% |
| Razem | 9 023 186 | 115 857 708.24 zł | 75.90% | 75.84% |
Grudziński Tomasz 2 672 030 34 308 865.20 zł 22.48% 22.46% |
Warsaw Equity PE Fund I FIZ AN 1 753 158 22 510 548.72 zł 14.75% 14.74% |
Warsaw Equity Management SA 1 553 158 19 942 548.72 zł 13.07% 13.06% |
NN OFE 1 183 219 15 192 531.96 zł 9.95% 9.95% |
Mikuszewski Robert 623 064 8 000 141.76 zł 5.24% 5.24% |
G5 Entertainment AB 623 043 7 999 872.12 zł 5.24% 5.24% |
Grudziński Jakub 615 514 7 903 199.76 zł 5.18% 5.17% |