Triton Development SA
TRITON (TRI)
Primary tabs
3.1200
0.0000
(0.00%)
15.12.2025
| Shareholder Name | The amount of shares | Market price | Shares in percents | Voices per WZA in percents |
|---|---|---|---|---|
| Szmagalski Andrzej | 2 888 555 | 9 012 291.60 zł | 45.39% | 52.82% |
| Szmagalska Magdalena | 872 127 | 2 721 036.24 zł | 13.70% | 14.01% |
| Korcik Andrzej | 795 678 | 2 482 515.36 zł | 12.50% | 7.32% |
| Zamojska-Dzienio Małgorzata | 634 799 | 1 980 572.88 zł | 9.97% | 13.44% |
| Razem | 5 191 159 | 16 196 416.08 zł | 81.56% | 87.59% |
Szmagalski Andrzej 2 888 555 9 012 291.60 zł 45.39% 52.82% |
Szmagalska Magdalena 872 127 2 721 036.24 zł 13.70% 14.01% |
Korcik Andrzej 795 678 2 482 515.36 zł 12.50% 7.32% |
Zamojska-Dzienio Małgorzata 634 799 1 980 572.88 zł 9.97% 13.44% |