BioMaxima SA
BIOMAXIMA (BMX)
Primary tabs
11.6500
0.5000
(4.48%)
12.12.2025
| Year dividends | Last day to buy shares with dividends | Dividends percents | Dividends payout day | Dividends per share |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15.06.2023 | 2.12% | 30.06.2023 | 0.50 zł |
| 2021 | 20.06.2022 | 1.82% | 05.07.2022 | 0.45 zł |
| 2020 | 27.05.2021 | 0.91% | 15.06.2021 | 0.25 zł |
| 2016 | 29.08.2017 | 0.99% | 18.09.2017 | 0.05 zł |
| 2015 | 29.08.2016 | 3.88% | 16.09.2016 | 0.20 zł |
| 2014 | 27.08.2015 | 3.32% | 17.09.2015 | 0.10 zł |
2022 15.06.2023 2.12% 0.50 zł |
2021 20.06.2022 1.82% 0.45 zł |
2020 27.05.2021 0.91% 0.25 zł |
2016 29.08.2017 0.99% 0.05 zł |
2015 29.08.2016 3.88% 0.20 zł |
2014 27.08.2015 3.32% 0.10 zł |
* - Dividend advance payment
** - Dividend paid in installments