Betacom SA
BETACOM (BCM)
Primary tabs
4.8000
0.1600
(3.45%)
12.12.2025
| Shareholder Name | The amount of shares | Market price | Shares in percents | Voices per WZA in percents |
|---|---|---|---|---|
| Szewczyk Marek | 980 480 | 4 706 304.00 zł | 24.27% | 24.27% |
| Fręchowicz Robert | 445 200 | 2 136 960.00 zł | 11.02% | 11.02% |
| Gutkiewicz Jarosław | 403 960 | 1 939 008.00 zł | 10.00% | 10.00% |
| Załęski Mirosław | 402 000 | 1 929 600.00 zł | 9.95% | 9.95% |
| porozumienie akcjonaruszy Betacom SA | 353 490 | 1 696 752.00 zł | 8.75% | 8.75% |
| Zaragoza Antonio | 214 568 | 1 029 926.40 zł | 5.31% | 5.31% |
| Razem | 2 799 698 | 13 438 550.40 zł | 69.30% | 69.30% |
Szewczyk Marek 980 480 4 706 304.00 zł 24.27% 24.27% |
Fręchowicz Robert 445 200 2 136 960.00 zł 11.02% 11.02% |
Gutkiewicz Jarosław 403 960 1 939 008.00 zł 10.00% 10.00% |
Załęski Mirosław 402 000 1 929 600.00 zł 9.95% 9.95% |
porozumienie akcjonaruszy Betacom SA 353 490 1 696 752.00 zł 8.75% 8.75% |
Zaragoza Antonio 214 568 1 029 926.40 zł 5.31% 5.31% |