Comp SA
COMP (CMP)
Primary tabs
59.8000
-1.0000
(-1.64%)
15.12.2025
| Shareholder Name | The amount of shares | Market price | Shares in percents | Voices per WZA in percents |
|---|---|---|---|---|
| Generali PTE SA | 4 028 205 | 240 886 659.00 zł | 19.64% | 19.64% |
| fundusze inwestycyjne reprezentowane przez AgioFunds TFI SA | 3 751 855 | 224 360 929.00 zł | 18.30% | 18.30% |
| NN OFE | 2 219 050 | 132 699 190.00 zł | 10.82% | 10.82% |
| Tomaszewski Robert | 1 180 040 | 70 566 392.00 zł | 5.75% | 5.75% |
| PKO BP Bankowy OFE | 1 114 675 | 66 657 565.00 zł | 5.44% | 5.44% |
| Vienna OFE | 1 065 285 | 63 704 043.00 zł | 5.20% | 5.20% |
| Parea Capital Partners LP | 1 042 020 | 62 312 796.00 zł | 5.08% | 5.08% |
| Razem | 14 401 130 | 861 187 574.00 zł | 70.23% | 70.23% |
Generali PTE SA 4 028 205 240 886 659.00 zł 19.64% 19.64% |
fundusze inwestycyjne reprezentowane przez AgioFunds TFI SA 3 751 855 224 360 929.00 zł 18.30% 18.30% |
NN OFE 2 219 050 132 699 190.00 zł 10.82% 10.82% |
Tomaszewski Robert 1 180 040 70 566 392.00 zł 5.75% 5.75% |
PKO BP Bankowy OFE 1 114 675 66 657 565.00 zł 5.44% 5.44% |
Vienna OFE 1 065 285 63 704 043.00 zł 5.20% 5.20% |
Parea Capital Partners LP 1 042 020 62 312 796.00 zł 5.08% 5.08% |