Comperia.pl SA
COMPERIA (CPL)
Primary tabs
8.3000
0.1000
(1.22%)
12.12.2025
| Shareholder Name | The amount of shares | Market price | Shares in percents | Voices per WZA in percents |
|---|---|---|---|---|
| Talnet Holding Ltd. | 744 890 | 6 182 587.00 zł | 21.04% | 25.79% |
| Dojnow, Marek Emanuel | 637 378 | 5 290 237.40 zł | 18.01% | 19.92% |
| Jabłoński Adam | 409 684 | 3 400 377.20 zł | 11.57% | 12.92% |
| Comperia.pl SA | 386 482 | 3 207 800.60 zł | 10.92% | 9.15% |
| Quercus TFI SA | 202 296 | 1 679 056.80 zł | 5.72% | 4.79% |
| Razem | 2 380 730 | 19 760 059.00 zł | 67.26% | 72.57% |
Talnet Holding Ltd. 744 890 6 182 587.00 zł 21.04% 25.79% |
Dojnow, Marek Emanuel 637 378 5 290 237.40 zł 18.01% 19.92% |
Jabłoński Adam 409 684 3 400 377.20 zł 11.57% 12.92% |
Comperia.pl SA 386 482 3 207 800.60 zł 10.92% 9.15% |
Quercus TFI SA 202 296 1 679 056.80 zł 5.72% 4.79% |