Caspar AM SA
CASPAR (CSR)
Primary tabs
4.2200
0.0000
(0.00%)
12.12.2025
| Shareholder Name | The amount of shares | Market price | Shares in percents | Voices per WZA in percents |
|---|---|---|---|---|
| Przedwojski Piotr | 2 829 609 | 11 940 949.98 zł | 28.69% | 28.69% |
| Bogdziewicz Błażej | 2 710 633 | 11 438 871.26 zł | 27.49% | 27.49% |
| Fundacja Rodzinna Vultzi | 1 886 183 | 7 959 692.26 zł | 19.13% | 19.13% |
| Anioł Andrzej | 743 400 | 3 137 148.00 zł | 7.54% | 7.54% |
| Razem | 8 169 825 | 34 476 661.50 zł | 82.84% | 82.84% |
Przedwojski Piotr 2 829 609 11 940 949.98 zł 28.69% 28.69% |
Bogdziewicz Błażej 2 710 633 11 438 871.26 zł 27.49% 27.49% |
Fundacja Rodzinna Vultzi 1 886 183 7 959 692.26 zł 19.13% 19.13% |
Anioł Andrzej 743 400 3 137 148.00 zł 7.54% 7.54% |