IMS SA
IMS (IMS)
Primary tabs
2.7900
0.0000
(0.00%)
13:48:51
| Shareholder Name | The amount of shares | Market price | Shares in percents | Voices per WZA in percents |
|---|---|---|---|---|
| Czeszejko-Sochacki Artur | 6 964 640 | 19 431 345.60 zł | 20.21% | 19.85% |
| Kornacki Michał | 6 643 044 | 18 534 092.76 zł | 19.27% | 18.93% |
| Lichacz Dariusz | 6 500 000 | 18 135 000.00 zł | 18.86% | 18.52% |
| Opera TFI SA | 4 233 164 | 11 810 527.56 zł | 12.28% | 12.06% |
| FRAM Fundacja Rodzinna | 2 550 000 | 7 114 500.00 zł | 7.40% | 7.27% |
| Przetacznik Paweł | 2 044 100 | 5 703 039.00 zł | 5.93% | 5.82% |
| Razem | 28 934 948 | 80 728 504.92 zł | 83.94% | 82.45% |
Czeszejko-Sochacki Artur 6 964 640 19 431 345.60 zł 20.21% 19.85% |
Kornacki Michał 6 643 044 18 534 092.76 zł 19.27% 18.93% |
Lichacz Dariusz 6 500 000 18 135 000.00 zł 18.86% 18.52% |
Opera TFI SA 4 233 164 11 810 527.56 zł 12.28% 12.06% |
FRAM Fundacja Rodzinna 2 550 000 7 114 500.00 zł 7.40% 7.27% |
Przetacznik Paweł 2 044 100 5 703 039.00 zł 5.93% 5.82% |