Develia SA
DEVELIA (DVL)
Primary tabs
8.1200
-0.0800
(-0.98%)
15.12.2025
| Shareholder Name | The amount of shares | Market price | Shares in percents | Voices per WZA in percents |
|---|---|---|---|---|
| PZU OFE Złota Jesień | 85 289 660 | 692 552 039.20 zł | 18.41% | 18.63% |
| NN OFE | 84 150 673 | 683 303 464.76 zł | 18.16% | 18.38% |
| Allianz Polska OFE | 81 588 202 | 662 496 200.24 zł | 17.61% | 17.82% |
| Generali PTE SA | 45 927 819 | 372 933 890.28 zł | 9.91% | 10.03% |
| PKO BP Bankowy OFE | 25 474 422 | 206 852 306.64 zł | 5.50% | 5.57% |
| Razem | 322 430 776 | 2 618 137 901.12 zł | 69.59% | 70.44% |
PZU OFE Złota Jesień 85 289 660 692 552 039.20 zł 18.41% 18.63% |
NN OFE 84 150 673 683 303 464.76 zł 18.16% 18.38% |
Allianz Polska OFE 81 588 202 662 496 200.24 zł 17.61% 17.82% |
Generali PTE SA 45 927 819 372 933 890.28 zł 9.91% 10.03% |
PKO BP Bankowy OFE 25 474 422 206 852 306.64 zł 5.50% 5.57% |