Text SA
TEXT (TXT)
Primary tabs
38.5000
-0.9000
(-2.28%)
15.12.2025
| Shareholder Name | The amount of shares | Market price | Shares in percents | Voices per WZA in percents |
|---|---|---|---|---|
| Ciepły Mariusz | 3 366 250 | 129 600 625.00 zł | 13.07% | 13.07% |
| Sitarz Jakub | 3 010 000 | 115 885 000.00 zł | 11.69% | 11.69% |
| Bank Handlowy w Warszawie SA | 2 948 168 | 113 504 468.00 zł | 11.45% | 6.40% |
| Allianz Polska OFE | 2 429 265 | 93 526 702.50 zł | 9.43% | 9.43% |
| Jarzębowski Maciej | 2 366 280 | 91 101 780.00 zł | 9.19% | 9.19% |
| NN OFE | 1 595 900 | 61 442 150.00 zł | 6.20% | 6.20% |
| Bank Pekao SA | 1 389 403 | 53 492 015.50 zł | 5.40% | 5.40% |
| Razem | 17 105 266 | 658 552 741.00 zł | 66.43% | 61.38% |
Ciepły Mariusz 3 366 250 129 600 625.00 zł 13.07% 13.07% |
Sitarz Jakub 3 010 000 115 885 000.00 zł 11.69% 11.69% |
Bank Handlowy w Warszawie SA 2 948 168 113 504 468.00 zł 11.45% 6.40% |
Allianz Polska OFE 2 429 265 93 526 702.50 zł 9.43% 9.43% |
Jarzębowski Maciej 2 366 280 91 101 780.00 zł 9.19% 9.19% |
NN OFE 1 595 900 61 442 150.00 zł 6.20% 6.20% |
Bank Pekao SA 1 389 403 53 492 015.50 zł 5.40% 5.40% |