Onde SA
ONDE (OND)
Primary tabs
8.7800
-0.0100
(-0.11%)
12.12.2025
| Shareholder Name | The amount of shares | Market price | Shares in percents | Voices per WZA in percents |
|---|---|---|---|---|
| Erbud SA | 33 400 800 | 293 259 024.00 zł | 61.27% | 61.27% |
| NN OFE | 4 355 000 | 38 236 900.00 zł | 7.99% | 7.99% |
| Leczkowski Jacek | 3 565 625 | 31 306 187.50 zł | 6.54% | 6.54% |
| Generali PTE SA | 3 274 976 | 28 754 289.28 zł | 6.01% | 6.01% |
| Razem | 44 596 401 | 391 556 400.78 zł | 81.81% | 81.81% |
Erbud SA 33 400 800 293 259 024.00 zł 61.27% 61.27% |
NN OFE 4 355 000 38 236 900.00 zł 7.99% 7.99% |
Leczkowski Jacek 3 565 625 31 306 187.50 zł 6.54% 6.54% |
Generali PTE SA 3 274 976 28 754 289.28 zł 6.01% 6.01% |