P.A. Nova SA
PANOVA (NVA)
Primary tabs
15.6000
0.1000
(0.65%)
10:32:02
| Shareholder Name | The amount of shares | Market price | Shares in percents | Voices per WZA in percents |
|---|---|---|---|---|
| Budoprojekt sp. z o.o. | 2 436 000 | 37 758 000.00 zł | 24.36% | 34.31% |
| PKO BP Bankowy OFE | 1 160 000 | 17 980 000.00 zł | 11.60% | 8.17% |
| Generali PTE SA | 1 073 297 | 16 636 103.50 zł | 10.73% | 7.56% |
| Allianz Polska OFE | 924 014 | 14 322 217.00 zł | 9.24% | 6.51% |
| Lessaer Stanisław | 637 900 | 9 887 450.00 zł | 6.38% | 7.60% |
| Bobkowska Ewa | 620 180 | 9 612 790.00 zł | 6.20% | 7.53% |
| Bobkowski Maciej | 535 400 | 8 298 700.00 zł | 5.35% | 6.58% |
| P.A. Nova SA | 30 471 | 472 300.50 zł | 0.30% | 0.21% |
| Razem | 7 417 262 | 114 967 561.00 zł | 74.17% | 78.47% |
Budoprojekt sp. z o.o. 2 436 000 37 758 000.00 zł 24.36% 34.31% |
PKO BP Bankowy OFE 1 160 000 17 980 000.00 zł 11.60% 8.17% |
Generali PTE SA 1 073 297 16 636 103.50 zł 10.73% 7.56% |
Allianz Polska OFE 924 014 14 322 217.00 zł 9.24% 6.51% |
Lessaer Stanisław 637 900 9 887 450.00 zł 6.38% 7.60% |
Bobkowska Ewa 620 180 9 612 790.00 zł 6.20% 7.53% |
Bobkowski Maciej 535 400 8 298 700.00 zł 5.35% 6.58% |
P.A. Nova SA 30 471 472 300.50 zł 0.30% 0.21% |