Bank Pekao SA
PEKAO (PEO)
Primary tabs
210.6000
4.4000
(2.13%)
15.12.2025
| Shareholder Name | The amount of shares | Market price | Shares in percents | Voices per WZA in percents |
|---|---|---|---|---|
| PZU SA | 52 494 007 | 11 055 237 874.20 zł | 20.00% | 20.00% |
| PFR SA | 33 596 166 | 7 075 352 559.60 zł | 12.80% | 12.80% |
| NN OFE | 18 893 000 | 3 978 865 800.00 zł | 7.20% | 7.20% |
| Allianz Polska OFE | 15 500 051 | 3 264 310 740.60 zł | 5.91% | 5.91% |
| Razem | 120 483 224 | 25 373 766 974.40 zł | 45.90% | 45.90% |
PZU SA 52 494 007 11 055 237 874.20 zł 20.00% 20.00% |
PFR SA 33 596 166 7 075 352 559.60 zł 12.80% 12.80% |
NN OFE 18 893 000 3 978 865 800.00 zł 7.20% 7.20% |
Allianz Polska OFE 15 500 051 3 264 310 740.60 zł 5.91% 5.91% |