Quercus TFI SA
QUERCUS (QRS)
Primary tabs
12.7500
0.2500
(2.00%)
12.12.2025
| Shareholder Name | The amount of shares | Market price | Shares in percents | Voices per WZA in percents |
|---|---|---|---|---|
| Buczek Sebastian | 9 499 605 | 121 119 963.75 zł | 19.97% | 17.22% |
| Jakub Głowacki Fundacja Rodzinna | 8 095 591 | 103 218 785.25 zł | 17.02% | 14.68% |
| NN OFE | 5 220 659 | 66 563 402.25 zł | 10.98% | 9.46% |
| Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna | 4 468 138 | 56 968 759.50 zł | 9.39% | 8.10% |
| Razem | 27 283 993 | 347 870 910.75 zł | 57.36% | 49.46% |
Buczek Sebastian 9 499 605 121 119 963.75 zł 19.97% 17.22% |
Jakub Głowacki Fundacja Rodzinna 8 095 591 103 218 785.25 zł 17.02% 14.68% |
NN OFE 5 220 659 66 563 402.25 zł 10.98% 9.46% |
Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna 4 468 138 56 968 759.50 zł 9.39% 8.10% |