Cyber_Folks SA
CYBERFLKS (CBF)
Primary tabs
197.2000
-5.3000
(-2.62%)
12.12.2025
| Shareholder Name | The amount of shares | Market price | Shares in percents | Voices per WZA in percents |
|---|---|---|---|---|
| Duch Jacek | 4 188 993 | 826 069 419.60 zł | 27.35% | 27.35% |
| Fundacja Rodzinna Jakuba i Magdaleny Dwernickich | 2 422 979 | 477 811 458.80 zł | 15.82% | 15.82% |
| Dwernicki Robert | 1 003 430 | 197 876 396.00 zł | 6.55% | 6.55% |
| NN PTE SA | 924 619 | 182 334 866.80 zł | 6.04% | 6.04% |
| Allianz Polska OFE | 814 393 | 160 598 299.60 zł | 5.32% | 5.32% |
| Razem | 9 354 414 | 1 844 690 440.80 zł | 61.08% | 61.08% |
Duch Jacek 4 188 993 826 069 419.60 zł 27.35% 27.35% |
Fundacja Rodzinna Jakuba i Magdaleny Dwernickich 2 422 979 477 811 458.80 zł 15.82% 15.82% |
Dwernicki Robert 1 003 430 197 876 396.00 zł 6.55% 6.55% |
NN PTE SA 924 619 182 334 866.80 zł 6.04% 6.04% |
Allianz Polska OFE 814 393 160 598 299.60 zł 5.32% 5.32% |