Digitree Group SA
DIGITREE (DTR)
Primary tabs
11.1000
0.0000
(0.00%)
11.12.2025
| Shareholder Name | The amount of shares | Market price | Shares in percents | Voices per WZA in percents |
|---|---|---|---|---|
| Buffis sp. z o.o. | 342 972 | 3 806 989.20 zł | 13.80% | 13.80% |
| Budmat Bogdan Więcek | 307 780 | 3 416 358.00 zł | 12.38% | 12.38% |
| Euvic 2030 sp. z o.o. | 307 780 | 3 416 358.00 zł | 12.38% | 12.38% |
| Fundacja Rodziny Śmiechowskich Fundacja Rodzinna | 307 780 | 3 416 358.00 zł | 12.38% | 12.38% |
| Hasco TM sp. z o.o. sp.k. | 307 708 | 3 415 558.80 zł | 12.38% | 12.38% |
| Pruszczyński Tomasz | 280 000 | 3 108 000.00 zł | 11.26% | 11.26% |
| Euvic IT SA | 170 200 | 1 889 220.00 zł | 6.85% | 6.85% |
| Razem | 2 024 220 | 22 468 842.00 zł | 81.43% | 81.43% |
Buffis sp. z o.o. 342 972 3 806 989.20 zł 13.80% 13.80% |
Budmat Bogdan Więcek 307 780 3 416 358.00 zł 12.38% 12.38% |
Euvic 2030 sp. z o.o. 307 780 3 416 358.00 zł 12.38% 12.38% |
Fundacja Rodziny Śmiechowskich Fundacja Rodzinna 307 780 3 416 358.00 zł 12.38% 12.38% |
Hasco TM sp. z o.o. sp.k. 307 708 3 415 558.80 zł 12.38% 12.38% |
Pruszczyński Tomasz 280 000 3 108 000.00 zł 11.26% 11.26% |
Euvic IT SA 170 200 1 889 220.00 zł 6.85% 6.85% |