Ryvu Therapeutics SA
RYVU (RVU)
Primary tabs
27.7000
3.8000
(15.90%)
28.03.2025
Shareholder Name | The amount of shares | Market price | Shares in percents | Voices per WZA in percents |
---|---|---|---|---|
Przewięźlikowski Paweł | 4 082 544 | 113 086 468.80 zł | 17.66% | 27.91% |
TFI Allianz Polska SA | 2 252 690 | 62 399 513.00 zł | 9.74% | 8.29% |
Allianz Polska OFE | 2 132 540 | 59 071 358.00 zł | 9.22% | 7.85% |
BioNTech SE | 1 917 437 | 53 113 004.90 zł | 8.29% | 7.06% |
NN OFE | 1 900 000 | 52 630 000.00 zł | 8.22% | 6.99% |
Sieczkowski Bogusław | 924 384 | 25 605 436.80 zł | 4.00% | 5.43% |
Razem | 13 209 595 | 365 905 781.50 zł | 57.13% | 63.53% |
Przewięźlikowski Paweł 4 082 544 113 086 468.80 zł 17.66% 27.91% |
TFI Allianz Polska SA 2 252 690 62 399 513.00 zł 9.74% 8.29% |
Allianz Polska OFE 2 132 540 59 071 358.00 zł 9.22% 7.85% |
BioNTech SE 1 917 437 53 113 004.90 zł 8.29% 7.06% |
NN OFE 1 900 000 52 630 000.00 zł 8.22% 6.99% |
Sieczkowski Bogusław 924 384 25 605 436.80 zł 4.00% 5.43% |