Talex SA
TALEX (TLX)
Primary tabs
18.9000
-0.9000
(-4.55%)
17:59:58
| Shareholder Name | The amount of shares | Market price | Shares in percents | Voices per WZA in percents |
|---|---|---|---|---|
| Gocałek Janusz | 758 793 | 14 341 187.70 zł | 25.29% | 26.26% |
| Klauziński Jacek | 758 793 | 14 341 187.70 zł | 25.29% | 26.26% |
| Rózga Andrzej | 758 793 | 14 341 187.70 zł | 25.29% | 26.26% |
| Integrale It sp. z o.o. | 215 000 | 4 063 500.00 zł | 7.17% | 6.31% |
| Razem | 2 491 379 | 47 087 063.10 zł | 83.04% | 85.07% |
Gocałek Janusz 758 793 14 341 187.70 zł 25.29% 26.26% |
Klauziński Jacek 758 793 14 341 187.70 zł 25.29% 26.26% |
Rózga Andrzej 758 793 14 341 187.70 zł 25.29% 26.26% |
Integrale It sp. z o.o. 215 000 4 063 500.00 zł 7.17% 6.31% |