Tauron PE SA
TAURONPE (TPE)
Primary tabs
8.8320
0.1320
(1.52%)
18:00:10
| Shareholder Name | The amount of shares | Market price | Shares in percents | Voices per WZA in percents |
|---|---|---|---|---|
| Skarb Państwa | 526 848 384 | 4 653 124 927.49 zł | 30.06% | 30.06% |
| KGHM Polska Miedź SA | 182 110 566 | 1 608 400 518.91 zł | 10.39% | 10.39% |
| Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV | 176 476 271 | 1 558 638 425.47 zł | 10.07% | 10.07% |
| NN OFE | 98 630 028 | 871 100 407.30 zł | 5.63% | 5.63% |
| Razem | 984 065 249 | 8 691 264 279.17 zł | 56.15% | 56.15% |
Skarb Państwa 526 848 384 4 653 124 927.49 zł 30.06% 30.06% |
KGHM Polska Miedź SA 182 110 566 1 608 400 518.91 zł 10.39% 10.39% |
Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV 176 476 271 1 558 638 425.47 zł 10.07% 10.07% |
NN OFE 98 630 028 871 100 407.30 zł 5.63% 5.63% |