Torpol SA
TORPOL (TOR)
Primary tabs
61.5000
-1.1000
(-1.76%)
12.12.2025
| Shareholder Name | The amount of shares | Market price | Shares in percents | Voices per WZA in percents |
|---|---|---|---|---|
| Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. | 8 728 600 | 536 808 900.00 zł | 38.00% | 38.00% |
| Mirbud SA | 2 297 740 | 141 311 010.00 zł | 10.00% | 10.00% |
| NN OFE | 2 276 820 | 140 024 430.00 zł | 9.91% | 9.91% |
| PKO TFI SA | 2 019 209 | 124 181 353.50 zł | 8.79% | 8.79% |
| Razem | 15 322 369 | 942 325 693.50 zł | 66.71% | 66.71% |
Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. 8 728 600 536 808 900.00 zł 38.00% 38.00% |
Mirbud SA 2 297 740 141 311 010.00 zł 10.00% 10.00% |
NN OFE 2 276 820 140 024 430.00 zł 9.91% 9.91% |
PKO TFI SA 2 019 209 124 181 353.50 zł 8.79% 8.79% |