ZE PAK SA
ZEPAK (ZEP)
Primary tabs
17.3400
-0.0800
(-0.46%)
12.12.2025
| Shareholder Name | The amount of shares | Market price | Shares in percents | Voices per WZA in percents |
|---|---|---|---|---|
| Solkomtel Foundation | 33 523 911 | 581 304 616.74 zł | 65.96% | 65.96% |
| PZU OFE Złota Jesień | 4 635 719 | 80 383 367.46 zł | 9.12% | 9.12% |
| NN OFE | 4 503 242 | 78 086 216.28 zł | 8.86% | 8.86% |
| Allianz Polska OFE | 3 491 456 | 60 541 847.04 zł | 6.87% | 6.87% |
| Razem | 46 154 328 | 800 316 047.52 zł | 90.81% | 90.81% |
Solkomtel Foundation 33 523 911 581 304 616.74 zł 65.96% 65.96% |
PZU OFE Złota Jesień 4 635 719 80 383 367.46 zł 9.12% 9.12% |
NN OFE 4 503 242 78 086 216.28 zł 8.86% 8.86% |
Allianz Polska OFE 3 491 456 60 541 847.04 zł 6.87% 6.87% |