ZUE SA
ZUE (ZUE)
Primary tabs
10.8500
0.5000
(4.83%)
13:44:45
| Shareholder Name | The amount of shares | Market price | Shares in percents | Voices per WZA in percents |
|---|---|---|---|---|
| Fundacja Rodzinna Rodziny Wiesława i Barbary Nowak | 14 400 320 | 149 043 312.00 zł | 62.53% | 62.53% |
| PKO BP Bankowy OFE | 1 712 384 | 17 723 174.40 zł | 7.44% | 7.44% |
| Generali PTE SA | 1 461 659 | 15 128 170.65 zł | 6.35% | 6.35% |
| ZUE SA | 264 652 | 2 739 148.20 zł | 1.15% | 1.15% |
| Razem | 17 839 015 | 184 633 805.25 zł | 77.46% | 77.46% |
Fundacja Rodzinna Rodziny Wiesława i Barbary Nowak 14 400 320 149 043 312.00 zł 62.53% 62.53% |
PKO BP Bankowy OFE 1 712 384 17 723 174.40 zł 7.44% 7.44% |
Generali PTE SA 1 461 659 15 128 170.65 zł 6.35% 6.35% |
ZUE SA 264 652 2 739 148.20 zł 1.15% 1.15% |